Дата турнира | 15.10.2022 - 16.10.2022 |
Ранг турнира | Кубок Республики Казахстан |
Название турнира | REVERANS - 2022 |
Город | Кокшетау |
Организатор | Reverans, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта Акмолинской области |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | Юв1+Юв2 Стандарт 3 танца (E класс) СОЛО |
Тур | 1\4 финала |
Вышли в следующий тур | 12 |
Проходной бал | 17 |
ID | ФИО | Город | Категория | |||||
!(0) | Ляйсенов Сергей | Астана | высшая | |||||
A(1) | Khaysarov Garifian | Russian Federation | WDSF | |||||
B(2) | Бубнов Алексей | Алматы | высшая | |||||
C(3) | Закирова Камилла | Кокшетау | третья | |||||
D(4) | Кошербаев Азат | Астана | четвертая | |||||
E(5) | Мангибаев Вилен | Актау | вторая | |||||
F(6) | Мусин Шахнур | Караганда | вторая | |||||
G(7) | Платова Алена | Актобе | третья | |||||
H(8) | Тарабанов Сергей | Рудный | высшая | |||||
J(9) | Тополь Татьяна | Павлодар | третья |
N | Фамилии | Сумма | W | V | Q | |||
28 | Орал - | 27 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 |
30 | Сарсембай - | 27 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 |
36 | Ваганова - | 26 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXX-XX | 8 | XXXXXXXXX | 9 |
63 | Жасулан - | 26 | XXXXXX-XX | 8 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 |
42 | Пилипенко - | 25 | XXXXXX-XX | 8 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXX-X | 8 |
60 | Бурыка - | 24 | XX-XXXXXX | 8 | XXXX-XXXX | 8 | XX-XXXXXX | 8 |
35 | Бойко - | 22 | XXXXX-X-X | 7 | X-XXX--XX | 6 | XXXXXXXXX | 9 |
33 | Амирсанина - | 20 | X--XXXX-X | 6 | XX-XXXXXX | 8 | --XXXX-XX | 6 |
23 | Искиндирова - | 19 | XXXXXX-XX | 8 | X---XX--X | 4 | X-XXXXX-X | 7 |
32 | Серік - | 19 | -XXXXXX-X | 7 | -XXXXXX-X | 7 | XXX--X--X | 5 |
29 | Панова - | 17 | X---X-XXX | 5 | XXX-X-XXX | 7 | X---X-XXX | 5 |
65 | Сурихина - | 17 | X-X--XXX- | 5 | --X-XXX-X | 5 | -X-XXXXXX | 7 |
24 | Касым - | 13 | -X-XX-X-- | 4 | ---XXXX-- | 4 | -XXXX-X-- | 5 |
84 | Трайгель - | 13 | --X--XXX- | 4 | X-XX-X-X- | 5 | X-XX---X- | 4 |
27 | Нурахаева - | 11 | --XX-XX-- | 4 | -XXX--XX- | 5 | --X---X-- | 2 |
64 | Робертс - | 10 | XX-----X- | 3 | XX-----X- | 3 | XX---X-X- | 4 |
41 | Менгулова - | 8 | -XX----XX | 4 | -X----X-- | 2 | -X-----X- | 2 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна