| Дата турнира | 15.10.2022 - 16.10.2022 |
| Ранг турнира | Кубок Республики Казахстан |
| Название турнира | REVERANS - 2022 |
| Город | Кокшетау |
| Организатор | Reverans, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта Акмолинской области |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | Ювеналы1 Н-4 СОЛО (сейшн) |
| Тур | финал |
| Вышли в следующий тур | 24 |
| Проходной бал | 0 |
| ID | ФИО | Город | Категория | ||||||||
| !(0) | Ляйсенов Сергей | Астана | высшая | ||||||||
| A(1) | Khaysarov Garifian | Russian Federation | WDSF | ||||||||
| B(2) | Акатьев Кирилл | Караганда | высшая | ||||||||
| C(3) | Закирова Камилла | Кокшетау | третья | ||||||||
| D(4) | Кан Ксения | Костанай | третья | ||||||||
| E(5) | Квашнин Ярослав | Алматы | высшая | ||||||||
| F(6) | Мангибаев Вилен | Актау | вторая | ||||||||
| G(7) | Платова Алена | Актобе | третья | ||||||||
| H(8) | Тополь Татьяна | Павлодар | третья | ||||||||
| J(9) | Шарипова Эльвира | Омск | высшая | ||||||||
| N | Фамилии | Место | W | Q | Sm | Cha | Сумма | ||||
| 59 | Толеубекова - | 1 | 223233332 | 23 | 223233222 | 21 | 323223332 | 23 | 323323332 | 24 | 2,53 |
| 61 | Мирошниченко - | 1 | 323323332 | 24 | 323332332 | 24 | 323323223 | 23 | 333323222 | 23 | 2,62 |
| 138 | Дюсембекова - | 1 | 333223222 | 22 | 323223323 | 23 | 333223322 | 23 | 323223323 | 23 | 2,53 |
| 139 | Елюбаева - | 1 | 323333332 | 25 | 323333322 | 24 | 323323332 | 24 | 323333333 | 26 | 2,75 |
| 147 | Кайырлинова - | 1 | 223333233 | 24 | 223333333 | 25 | 323223222 | 21 | 233333322 | 24 | 2,62 |
| 148 | Савченко - | 1 | 323333332 | 25 | 323322322 | 22 | 323323222 | 22 | 323333332 | 25 | 2,62 |
| 149 | Саякова - | 1 | 323323332 | 24 | 323323322 | 23 | 323323323 | 24 | 323223223 | 22 | 2,59 |
| 154 | Лунёва - | 1 | 233223222 | 21 | 333323322 | 24 | 233223323 | 23 | 232223322 | 21 | 2,48 |
| 134 | Галикагардамова - | 2 | 222222323 | 20 | 322223233 | 22 | 323323322 | 23 | 332323322 | 23 | 2,45 |
| 137 | Дёмина - | 2 | 233222322 | 21 | 232222332 | 21 | 233232332 | 23 | 233222222 | 20 | 2,37 |
| 140 | Жакулина - | 2 | 233233321 | 22 | 223232321 | 20 | 333212322 | 21 | 323223322 | 22 | 2,37 |
| 143 | Садибек - | 2 | 323222322 | 21 | 232232322 | 21 | 333232322 | 23 | 323233322 | 23 | 2,45 |
| 144 | Турсунбаева - | 2 | 323233222 | 22 | 233222322 | 21 | 322223322 | 21 | 323222322 | 21 | 2,37 |
| 145 | Горай - | 2 | 223223222 | 20 | 223332322 | 22 | 223322322 | 21 | 232333322 | 23 | 2,39 |
| 146 | Зенда - | 2 | 323223222 | 21 | 323323322 | 23 | 323222322 | 21 | 323223223 | 22 | 2,42 |
| 155 | Попова - | 2 | 223322223 | 21 | 223322322 | 21 | 223322322 | 21 | 323323332 | 24 | 2,42 |
| 22 | Кызыр - | 3 | 232223332 | 22 | 232222222 | 19 | 222222222 | 18 | 222222322 | 19 | 2,17 |
| 62 | Пазникова - | 3 | 222322222 | 19 | 222322223 | 20 | 222322332 | 21 | 223322322 | 21 | 2,25 |
| 132 | Алимбекова - | 3 | 211111111 | 10 | 211111111 | 10 | 211111111 | 10 | 211111311 | 12 | 1,17 |
| 133 | Бостанкаева - | 3 | 323223222 | 21 | 323232322 | 22 | 323222321 | 20 | 323312322 | 21 | 2,34 |
| 136 | Гончарова - | 3 | 232222222 | 19 | 232222322 | 20 | 232222322 | 20 | 232222322 | 20 | 2,2 |
| 141 | Кабылманат - | 3 | 222322222 | 19 | 232223211 | 18 | 322223322 | 21 | 323333323 | 25 | 2,31 |
| 150 | Шумилова - | 3 | 223233222 | 21 | 223222322 | 20 | 233322322 | 22 | 223212322 | 19 | 2,28 |
| 156 | Чернецкая - | 3 | 232222222 | 19 | 333222222 | 21 | 232222322 | 20 | 232222322 | 20 | 2,23 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна