Дата турнира | 15.10.2022 - 16.10.2022 |
Ранг турнира | Кубок Республики Казахстан |
Название турнира | REVERANS - 2022 |
Город | Кокшетау |
Организатор | Reverans, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта Акмолинской области |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | Юв1+Юв2 Стандарт 4 танца (D класс) СОЛО |
Тур | финал |
Вышли в следующий тур | 0 |
Проходной бал | 0 |
ID | ФИО | Город | Категория | ||||||||
!(0) | Ляйсенов Сергей | Астана | высшая | ||||||||
A(1) | Khaysarov Garifian | Russian Federation | WDSF | ||||||||
B(2) | Акатьев Кирилл | Караганда | высшая | ||||||||
C(3) | Закирова Камилла | Кокшетау | третья | ||||||||
D(4) | Квашнин Ярослав | Алматы | высшая | ||||||||
E(5) | Мангибаев Вилен | Актау | вторая | ||||||||
F(6) | Моисеев Евгений | Астана | четвертая | ||||||||
G(7) | Платова Алена | Актобе | третья | ||||||||
H(8) | Тарабанов Сергей | Рудный | высшая | ||||||||
J(9) | Тополь Татьяна | Павлодар | третья |
N | Фамилии | Место | W | T | V | Q | Сумма | ||||
39 | Каплунова - | 1 | 252221111 | 2 | 121311511 | 1 | 211111111 | 1 | 211311121 | 1 | 5 |
63 | Жасулан - | 2 | 121112222 | 1 | 242222422 | 2 | 153322522 | 2 | 133122212 | 2 | 7 |
36 | Ваганова - | 3 | 413635634 | 3 | 515545235 | 5 | 422535236 | 3 | 522433536 | 3 | 14 |
35 | Бойко - | 4 | 336364743 | 4 | 353134144 | 3 | 344254643 | 4 | 354255643 | 5 | 16 |
42 | Пилипенко - | 5 | 564443565 | 5 | 434463753 | 4 | 535443454 | 5 | 445544454 | 4 | 18 |
33 | Амирсанина - | 6 | 775756356 | 6 | 676656666 | 6 | 676666765 | 6 | 766766765 | 6 | 24 |
29 | Панова - | 7 | 647577477 | 7 | 767777377 | 7 | 767777377 | 7 | 677677377 | 7 | 28 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна