| Дата турнира | 15.10.2022 - 16.10.2022 |
| Ранг турнира | Кубок Республики Казахстан |
| Название турнира | REVERANS - 2022 |
| Город | Кокшетау |
| Организатор | Reverans, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта Акмолинской области |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | Юн1+Юн2 Стандарт (до C класса) |
| Тур | 1\2 финала |
| Вышли в следующий тур | 6 |
| Проходной бал | 19 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||||||
| !(0) | Ляйсенов Сергей | Астана | высшая | |||||||||
| A(1) | Khaysarov Garifian | Russian Federation | WDSF | |||||||||
| B(2) | Акатьев Кирилл | Караганда | высшая | |||||||||
| C(3) | Бубнов Алексей | Алматы | высшая | |||||||||
| D(4) | Койбакышов Бауыржан | Астана | высшая | |||||||||
| E(5) | Кошербаев Азат | Астана | четвертая | |||||||||
| F(6) | Маливанова Светлана | Алматы | первая | |||||||||
| G(7) | Платова Алена | Актобе | третья | |||||||||
| H(8) | Тарабанов Сергей | Рудный | высшая | |||||||||
| J(9) | Тополь Татьяна | Павлодар | третья | |||||||||
| N | Фамилии | Сумма | W | T | V | F | Q | |||||
| 111 | Акбай - Еденбаева | 36 | XXXX--X-X | 6 | -XXXX-XXX | 7 | XXXXXXXXX | 9 | X-XXX-XXX | 7 | XXXX--XXX | 7 |
| 115 | Серикболов - Старновская | 36 | XX-XX-XXX | 7 | XXXXX-XXX | 8 | -X-XX-XXX | 6 | XXXXX-XXX | 8 | XX-XX-XXX | 7 |
| 120 | Шуман - Катюшевская | 35 | XXXXXXXX- | 8 | XX-XXX--X | 6 | XXX-XX-XX | 7 | XXXXX--XX | 7 | XXXXXX--X | 7 |
| 112 | Кан - Моисеенко | 34 | XXX-XX-XX | 7 | XXXX-X-XX | 7 | XX-X---XX | 5 | XXXX-X-XX | 7 | XXXXXX-XX | 8 |
| 117 | Смирнов - Калгимбаева | 32 | -XXXX-XX- | 6 | XXXXX-XX- | 7 | -XXXX-XX- | 6 | -XXXX-XX- | 6 | XXXXX-XX- | 7 |
| 119 | Тунда - Жангельды | 19 | X-XX-X--- | 4 | XX-X-X--- | 4 | X-XX-X--- | 4 | -X-XXX--- | 4 | -X--XX--- | 3 |
| 118 | Таймыс - Николаева | 17 | ----XX--X | 3 | ----X-XXX | 4 | --X-X---- | 2 | ----X-XX- | 3 | --X-X-XXX | 5 |
| 113 | Пастушенко - Соколова | 15 | --------X | 1 | --X--XX-- | 3 | ---XXXX-X | 5 | -----XX-X | 3 | ---X-XX-- | 3 |
| 116 | Смирнов - Кизатова | 15 | X---X-XX- | 4 | X------X- | 2 | X-----XX- | 3 | X-X------ | 2 | X-X----XX | 4 |
| 99 | Ермек - Голтуренко | 14 | --XX--XXX | 5 | --X---X-X | 3 | --X---X-X | 3 | -----X--X | 2 | ------X-- | 1 |
| 110 | Хамитов - Сычева | 9 | -X---X--- | 2 | -----X--- | 1 | -X---X--- | 2 | -X---XX-- | 3 | -----X--- | 1 |
| 109 | Рябов - Коноплина | 8 | -----X--- | 1 | ----XX--- | 2 | X----X--- | 2 | X----X--- | 2 | -----X--- | 1 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна