Дата турнира | 15.10.2022 - 16.10.2022 |
Ранг турнира | Кубок Республики Казахстан |
Название турнира | REVERANS - 2022 |
Город | Кокшетау |
Организатор | Reverans, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта Акмолинской области |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | Юниоры1 Латина (Отк класс) Отк П-во АФСТ РК |
Тур | 1\2 финала |
Вышли в следующий тур | 6 |
Проходной бал | 25 |
ID | ФИО | Город | Категория | |||||||||
!(0) | Ляйсенов Сергей | Астана | высшая | |||||||||
A(1) | Khaysarov Garifian | Russian Federation | WDSF | |||||||||
B(2) | Акатьев Кирилл | Караганда | высшая | |||||||||
C(3) | Закирова Камилла | Кокшетау | третья | |||||||||
D(4) | Квашнин Ярослав | Алматы | высшая | |||||||||
E(5) | Кошербаев Азат | Астана | четвертая | |||||||||
F(6) | Мангибаев Вилен | Актау | вторая | |||||||||
G(7) | Платова Алена | Актобе | третья | |||||||||
H(8) | Тарабанов Сергей | Рудный | высшая | |||||||||
J(9) | Тополь Татьяна | Павлодар | третья |
N | Фамилии | Сумма | Sm | Cha | Rm | Pd | Jv | |||||
168 | Тулепбергенов - Мадикызы | 44 | XXX-XXXXX | 8 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 |
169 | Шалин - Селин | 44 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXX-XXXXX | 8 | XXXXXXXXX | 9 |
167 | Сламбек - Кучер | 42 | X-XXXXXXX | 8 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXX-XXX | 8 | X-XXXXXXX | 8 |
114 | Сатыбалдин - Сатыбалдина | 39 | XXX-X-XXX | 7 | XXX-X-XXX | 7 | X-X-XXXXX | 7 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 |
112 | Кан - Моисеенко | 34 | X-XXXXXXX | 8 | X--XX--XX | 5 | XX-XX-XXX | 7 | --XXXX-XX | 6 | XX-XXXXXX | 8 |
117 | Смирнов - Калгимбаева | 25 | -X-X-X--- | 3 | -X-XXXXX- | 6 | X-XXXX--- | 5 | X--XXX--- | 4 | XXXXXX-X- | 7 |
113 | Пастушенко - Соколова | 16 | X-X-----X | 3 | X-X---X-X | 4 | --X----XX | 3 | ------XXX | 3 | --X---X-X | 3 |
124 | Роот - Суздалева | 13 | -X-X-X-X- | 4 | -X-X-X--- | 3 | -X-X-XX-- | 4 | -X-X----- | 2 | --------- | 0 |
111 | Акбай - Еденбаева | 7 | -X-X----- | 2 | -----X--- | 1 | -X------- | 1 | -X---X--- | 2 | -X------- | 1 |
119 | Тунда - Жангельды | 4 | --------- | 0 | --X------ | 1 | --------- | 0 | X-X---X-- | 3 | --------- | 0 |
99 | Ермек - Голтуренко | 2 | ----X-X-- | 2 | --------- | 0 | --------- | 0 | --------- | 0 | --------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна