| Дата турнира | 15.10.2022 - 16.10.2022 |
| Ранг турнира | Кубок Республики Казахстан |
| Название турнира | REVERANS - 2022 |
| Город | Кокшетау |
| Организатор | Reverans, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта Акмолинской области |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | Юв1+Юв2 Латина 3 танца (E класс) СОЛО |
| Тур | 1\4 финала |
| Вышли в следующий тур | 12 |
| Проходной бал | 14 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||
| !(0) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая | |||||
| A(1) | Khaysarov Garifian | Russian Federation | WDSF | |||||
| B(2) | Баринбойн Ольга | Алматы | первая | |||||
| C(3) | Кан Ксения | Костанай | третья | |||||
| D(4) | Кошербаев Азат | Астана | четвертая | |||||
| E(5) | Мангибаев Вилен | Актау | вторая | |||||
| F(6) | Платова Алена | Актобе | третья | |||||
| G(7) | Тарабанов Сергей | Рудный | высшая | |||||
| H(8) | Тополь Татьяна | Павлодар | третья | |||||
| J(9) | Шарипова Эльвира | Омск | высшая | |||||
| N | Фамилии | Сумма | Sm | Cha | Jv | |||
| 25 | Макашева - | 27 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 |
| 34 | Амренова - | 26 | XXXX-XXXX | 8 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 |
| 37 | Еркен - | 26 | XXXXXXXX- | 8 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 |
| 40 | Марат - | 26 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXX- | 8 |
| 26 | Мейрамова - | 25 | XXXXX-XXX | 8 | XXXXXXXXX | 9 | XXXX-XXXX | 8 |
| 36 | Ваганова - | 24 | XX-XXXXXX | 8 | XXXXXXXXX | 9 | -XXXXXXX- | 7 |
| 63 | Жасулан - | 24 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXX-XXX | 8 | XXXX--XXX | 7 |
| 29 | Панова - | 19 | -XXX-X--X | 5 | -XXXXX-XX | 7 | XXXXXX-X- | 7 |
| 35 | Бойко - | 19 | -XX-X-X-X | 5 | XXXXX--XX | 7 | XX--XXXXX | 7 |
| 28 | Орал - | 18 | XXXX-XXX- | 7 | -X-X--XX- | 4 | X-XX-XXXX | 7 |
| 42 | Пилипенко - | 17 | XXX--XXXX | 7 | -XX-X--X- | 4 | XX---XXXX | 6 |
| 23 | Искиндирова - | 14 | -X-XXX--X | 5 | -XXX-X-X- | 5 | -X-XX---X | 4 |
| 30 | Сарсембай - | 13 | --X-X-XXX | 5 | ----X-X-X | 3 | --XXX-X-X | 5 |
| 24 | Касым - | 9 | --XX----- | 2 | --XX----- | 2 | -XXXX---X | 5 |
| 31 | Шалкарбекова - | 9 | X---XX-XX | 5 | X----X--- | 2 | --X----X- | 2 |
| 32 | Серік - | 7 | --------- | 0 | X----XX-X | 4 | ----XXX-- | 3 |
| 27 | Нурахаева - | 6 | X---X--X- | 3 | -----XX-- | 2 | X-------- | 1 |
| 41 | Менгулова - | 4 | ------X-- | 1 | -----XX-- | 2 | -----X--- | 1 |
| 60 | Бурыка - | 4 | ---X-X--- | 2 | ----X---X | 2 | --------- | 0 |
| 84 | Трайгель - | 4 | X---X---- | 2 | X-------- | 1 | ----X---- | 1 |
| 64 | Робертс - | 3 | --------- | 0 | X-------- | 1 | X-------X | 2 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна