Дата турнира | 16.10.2022 |
Ранг турнира | Турнир категории С |
Название турнира | VOSTOK OPEN 2022 |
Город | Усть-Каменогорск |
Организатор | AMORE, ФТС ВКО, АФСТ РК, AMORE |
Счетная коммисия | Токабеков Парахат |
Группа | Дети СОЛО, H-2 сейшн СОЛО (1-й год обучения) 2 танца (W,Ch) (H2 класс) |
Тур | финал |
Вышли в следующий тур | 23 |
Проходной бал | 0 |
ID | ФИО | Город | Категория | ||||
!(0) | Верига Алексей | Павлодар | Высшая | ||||
A(1) | Абдрахманова Карина | Нур-Султан | Четвертая | ||||
B(2) | Бекежанов Хамит | Алматы | Первая | ||||
C(3) | Бернгардт Наталья | Усть-Каменогорск | Третья | ||||
D(4) | Надеждина Наталия | Семей | Вторая | ||||
E(5) | Островская Анна | Семей | Четвертая |
N | Фамилии | Место | W | Ch | Сумма | ||
6 | Калганова - | 1 | 22132 | 10 | 23323 | 13 | 5,2 |
11 | Мухина - | 2 | 33331 | 13 | 23132 | 11 | 4,2 |
12 | Нурбеккызы - | 3 | 22333 | 13 | 32332 | 13 | 4 |
13 | Плотникова - | 4 | 32321 | 11 | 22312 | 10 | 3,8 |
14 | Рахимова - | 4 | 32322 | 12 | 32332 | 13 | 3,8 |
15 | Самусенко - | 4 | 32333 | 14 | 32332 | 13 | 3,8 |
18 | Сидорова - | 7 | 32133 | 12 | 22133 | 11 | 3,4 |
243 | Зубцова - | 7 | 33131 | 11 | 33333 | 15 | 3,4 |
3 | Бектемирова - | 7 | 22122 | 9 | 32122 | 10 | 3,4 |
4 | Жаксылыкова - | 7 | 12113 | 8 | 12213 | 9 | 3,4 |
5 | Истомина - | 11 | 22132 | 10 | 22123 | 10 | 3,2 |
7 | Кротова - | 12 | 12213 | 9 | 12113 | 8 | 3 |
8 | Лихатских - | 13 | 12113 | 8 | 12123 | 9 | 5,4 |
9 | Миколюк - | 14 | 22122 | 9 | 22121 | 8 | 5,2 |
10 | Мухина - | 15 | 32211 | 9 | 22112 | 8 | 5 |
16 | Сарсембаева - | 16 | 22222 | 10 | 22122 | 9 | 4,8 |
17 | Сатбек - | 17 | 22311 | 9 | 12233 | 11 | 4,6 |
21 | Упобаева - | 17 | 32331 | 12 | 12122 | 8 | 4,6 |
22 | Хакимжанова - | 19 | 22122 | 9 | 22132 | 10 | 4 |
1 | Бактова - | 19 | 12121 | 7 | 12111 | 6 | 4 |
2 | Бакыткали - | 21 | 22122 | 9 | 22111 | 7 | 3,4 |
19 | Толеубек - | 22 | 23112 | 9 | 12111 | 6 | 3 |
23 | Шрейдер - | 23 | 12212 | 8 | 12121 | 7 | 2,6 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна