Дата турнира | 16.10.2022 |
Ранг турнира | Турнир категории С |
Название турнира | VOSTOK OPEN 2022 |
Город | Усть-Каменогорск |
Организатор | AMORE, ФТС ВКО, АФСТ РК, AMORE |
Счетная коммисия | Токабеков Парахат |
Группа | Ювеналы-1 СОЛО, H-3 сейшн СОЛО 3 танца (W,S,Cha) (H3 класс) |
Тур | финал |
Вышли в следующий тур | 37 |
Проходной бал | 0 |
ID | ФИО | Город | Категория | ||||||
!(0) | Верига Алексей | Павлодар | Высшая | ||||||
A(1) | Абдрахманова Карина | Нур-Султан | Четвертая | ||||||
B(2) | Бекежанов Хамит | Алматы | Первая | ||||||
C(3) | Дингес Татьяна | Усть-Каменогорск | Вторая | ||||||
D(4) | Надеждина Наталия | Семей | Вторая | ||||||
E(5) | Островская Анна | Семей | Четвертая |
N | Фамилии | Место | W | S | Ch | Сумма | |||
59 | Батырханова - | 1 | 33232 | 13 | 23323 | 13 | 33323 | 14 | 8 |
61 | Здрюмова - | 1 | 32122 | 10 | 22322 | 11 | 23332 | 13 | 6,8 |
108 | Акбердинова - | 1 | 22233 | 12 | 32322 | 12 | 22232 | 11 | 7 |
110 | Бекполова - | 1 | 23332 | 13 | 23312 | 11 | 32323 | 13 | 7,4 |
117 | Жапалова - | 1 | 23332 | 13 | 33332 | 14 | 23232 | 12 | 7,8 |
119 | Каирбекова - | 1 | 22232 | 11 | 32223 | 12 | 33322 | 13 | 7,2 |
126 | Серикбекова - | 1 | 23322 | 12 | 33332 | 14 | 22113 | 9 | 7 |
139 | Бахытжан - | 1 | 32333 | 14 | 32223 | 12 | 22323 | 12 | 7,6 |
144 | Канагатова - | 1 | 32333 | 14 | 23233 | 13 | 22333 | 13 | 8 |
145 | Маратова - | 1 | 22333 | 13 | 22323 | 12 | 22223 | 11 | 7,2 |
146 | Насырова - | 1 | 33231 | 12 | 22331 | 11 | 23231 | 11 | 6,8 |
147 | Оразбек - | 1 | 32322 | 12 | 32233 | 13 | 22122 | 9 | 6,8 |
148 | Познякова - | 1 | 23332 | 13 | 22222 | 10 | 22322 | 11 | 6,8 |
149 | Рогова - | 1 | 22332 | 12 | 33233 | 14 | 23232 | 12 | 7,6 |
105 | Адильбаева - | 2 | 22232 | 11 | 22222 | 10 | 22322 | 11 | 6,4 |
107 | Айып - | 2 | 22333 | 13 | 32211 | 9 | 21322 | 10 | 6,4 |
115 | Нургалиева - | 2 | 22222 | 10 | 22313 | 11 | 22123 | 10 | 6,2 |
118 | Жапалова - | 2 | 22132 | 10 | 32222 | 11 | 22222 | 10 | 6,2 |
120 | Кылышканова - | 2 | 32331 | 12 | 22321 | 10 | 22231 | 10 | 6,4 |
121 | Миллер - | 2 | 12221 | 8 | 32222 | 11 | 33332 | 14 | 6,6 |
122 | Молдір - | 2 | 22222 | 10 | 22332 | 12 | 22212 | 9 | 6,2 |
127 | Чалгимбаева - | 2 | 22333 | 13 | 22222 | 10 | 22222 | 10 | 6,6 |
140 | Болатханова - | 2 | 23332 | 13 | 22222 | 10 | 32112 | 9 | 6,4 |
141 | Бужилова - | 2 | 12323 | 11 | 22223 | 11 | 12223 | 10 | 6,4 |
142 | Даньярова - | 2 | 22123 | 10 | 22333 | 13 | 22123 | 10 | 6,6 |
150 | Усачева - | 2 | 22322 | 11 | 22222 | 10 | 22222 | 10 | 6,2 |
106 | Айша - | 3 | 22232 | 11 | 21312 | 9 | 22222 | 10 | 6 |
109 | Акпебаева - | 3 | 11213 | 8 | 22222 | 10 | 22223 | 11 | 5,8 |
111 | Беренгард - | 3 | 22212 | 9 | 22322 | 11 | 22122 | 9 | 5,8 |
112 | Гарип - | 3 | 12133 | 10 | 12212 | 8 | 12212 | 8 | 5,2 |
113 | Глушкова - | 3 | 12221 | 8 | 12212 | 8 | 12222 | 9 | 5 |
114 | Матабай - | 3 | 22212 | 9 | 22112 | 8 | 22222 | 10 | 5,4 |
116 | Елеукенова - | 3 | 22121 | 8 | 22211 | 8 | 22221 | 9 | 5 |
123 | Попова - | 3 | 12123 | 9 | 12112 | 7 | 22122 | 9 | 5 |
124 | Ринат - | 3 | 11221 | 7 | 12211 | 7 | 12313 | 10 | 4,8 |
125 | Сембинова - | 3 | 22132 | 10 | 22211 | 8 | 12111 | 6 | 4,8 |
143 | Ерлан - | 3 | 22232 | 11 | 22222 | 10 | 22121 | 8 | 5,8 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна