| Дата турнира | 16.10.2022 |
| Ранг турнира | Турнир категории С |
| Название турнира | VOSTOK OPEN 2022 |
| Город | Усть-Каменогорск |
| Организатор | AMORE, ФТС ВКО, АФСТ РК, AMORE |
| Счетная коммисия | Токабеков Парахат |
| Группа | Ювеналы-2 СОЛО, H-3 сейшн 3 танца (W,S,Cha) (H3 класс) |
| Тур | финал |
| Вышли в следующий тур | 20 |
| Проходной бал | 0 |
| ID | ФИО | Город | Категория | ||||||
| !(0) | Верига Алексей | Павлодар | Высшая | ||||||
| A(1) | Абдрахманова Карина | Нур-Султан | Четвертая | ||||||
| B(2) | Бекежанов Хамит | Алматы | Первая | ||||||
| C(3) | Бернгардт Наталья | Усть-Каменогорск | Третья | ||||||
| D(4) | Островская Анна | Семей | Четвертая | ||||||
| E(5) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | Первая | ||||||
| N | Фамилии | Место | W | S | Ch | Сумма | |||
| 131 | Курмангалиева - | 1 | 22223 | 11 | 22323 | 12 | 32323 | 13 | 7,2 |
| 133 | Обедкова - | 1 | 33223 | 13 | 33221 | 11 | 23223 | 12 | 7,2 |
| 134 | Пронченко - | 1 | 22233 | 12 | 32233 | 13 | 32332 | 13 | 7,6 |
| 151 | Аужанова - | 1 | 33313 | 13 | 33223 | 13 | 33323 | 14 | 8 |
| 153 | Дилда - | 1 | 33333 | 15 | 33333 | 15 | 23323 | 13 | 8,6 |
| 154 | Ерік - | 1 | 22323 | 12 | 31323 | 12 | 33323 | 14 | 7,6 |
| 161 | Мухаметказы - | 1 | 32323 | 13 | 33323 | 14 | 32323 | 13 | 8 |
| 162 | Нурлыбек - | 1 | 23323 | 13 | 22323 | 12 | 32323 | 13 | 7,6 |
| 128 | Абдрахманова - | 2 | 22133 | 11 | 12133 | 10 | 22233 | 12 | 6,6 |
| 129 | Буянкина - | 2 | 22213 | 10 | 22323 | 12 | 22233 | 12 | 6,8 |
| 132 | Новосельцева - | 2 | 32323 | 13 | 12123 | 9 | 12223 | 10 | 6,4 |
| 155 | Жайсанбаева - | 2 | 12133 | 10 | 12233 | 11 | 22333 | 13 | 6,8 |
| 156 | Ильясова - | 2 | 12133 | 10 | 22233 | 12 | 22233 | 12 | 6,8 |
| 160 | Мунир - | 2 | 22223 | 11 | 22223 | 11 | 12223 | 10 | 6,4 |
| 164 | Толеужан - | 2 | 22133 | 11 | 22233 | 12 | 22233 | 12 | 7 |
| 130 | Ернаткызы - | 3 | 22323 | 12 | 12123 | 9 | 12222 | 9 | 6 |
| 135 | Ыскакова - | 3 | 22223 | 11 | 12222 | 9 | 12222 | 9 | 5,8 |
| 152 | Вафина - | 3 | 12233 | 11 | 12233 | 11 | 21131 | 8 | 6 |
| 159 | Молдыбекова - | 3 | 12123 | 9 | 22223 | 11 | 22223 | 11 | 6,2 |
| 163 | Нурмуханбетова - | 3 | 22223 | 11 | 22323 | 12 | 12122 | 8 | 6,2 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна