| Дата турнира | 16.10.2022 |
| Ранг турнира | Турнир категории С |
| Название турнира | VOSTOK OPEN 2022 |
| Город | Усть-Каменогорск |
| Организатор | AMORE, ФТС ВКО, АФСТ РК, AMORE |
| Счетная коммисия | Токабеков Парахат |
| Группа | Ювеналы-2 СОЛО, H-4 скейтинг (W,Q,S,Cha) СОЛО (H4 класс) |
| Тур | 1\4 финала |
| Вышли в следующий тур | 10 |
| Проходной бал | 13 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||||
| !(0) | Верига Алексей | Павлодар | Высшая | |||||||
| A(1) | Абдрахманова Карина | Нур-Султан | Четвертая | |||||||
| B(2) | Бекежанов Хамит | Алматы | Первая | |||||||
| C(3) | Бернгардт Наталья | Усть-Каменогорск | Третья | |||||||
| D(4) | Надеждина Наталия | Семей | Вторая | |||||||
| E(5) | Островская Анна | Семей | Четвертая | |||||||
| N | Фамилии | Сумма | W | Q | S | Ch | ||||
| 173 | Алексеева - | 19 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 | XXXX- | 4 |
| 56 | Свахина - | 18 | XXXXX | 5 | XXXX- | 4 | XXXX- | 4 | XXXXX | 5 |
| 151 | Аужанова - | 18 | XXXXX | 5 | XXXX- | 4 | XXXXX | 5 | X-XXX | 4 |
| 172 | Алдабек - | 18 | XXXXX | 5 | XXXX- | 4 | XXXXX | 5 | XXXX- | 4 |
| 134 | Пронченко - | 17 | -XX-- | 2 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 | XXXXX | 5 |
| 162 | Нурлыбек - | 17 | XXXXX | 5 | XXX-X | 4 | XXX-- | 3 | XXXXX | 5 |
| 161 | Мухаметказы - | 15 | XXX-- | 3 | X-XXX | 4 | X-XXX | 4 | XXX-X | 4 |
| 131 | Курмангалиева - | 14 | ---X- | 1 | -XXXX | 4 | XXXXX | 5 | XXXX- | 4 |
| 153 | Дилда - | 14 | X-XXX | 4 | X-X-X | 3 | -XX-X | 3 | XXX-X | 4 |
| 159 | Молдыбекова - | 13 | XX-XX | 4 | XX-XX | 4 | -X-XX | 3 | ---XX | 2 |
| 154 | Ерік - | 11 | -XX-X | 3 | -X--- | 1 | X-XX- | 3 | XXX-X | 4 |
| 133 | Обедкова - | 10 | XXXXX | 5 | -X--X | 2 | ----X | 1 | -X-X- | 2 |
| 163 | Нурмуханбетова - | 6 | ---XX | 2 | ---XX | 2 | ----X | 1 | ----X | 1 |
| 55 | Анащенко - | 5 | X---- | 1 | X-X-- | 2 | X---- | 1 | ----X | 1 |
| 132 | Новосельцева - | 5 | ----- | 0 | ---XX | 2 | -X-X- | 2 | ---X- | 1 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна