| Дата турнира | 22.10.2022 |
| Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
| Название турнира | ALMATY GRAND CUP - 2022 |
| Город | Алматы |
| Организатор | Top Dance, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | Юниоры1 Латина (Отк класс) Отк П-во АФСТ РК |
| Тур | 1\2 финала |
| Вышли в следующий тур | 6 |
| Проходной бал | 27 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||||||
| !(0) | Верига Алексей | Павлодар | высшая | |||||||||
| A(1) | Milicija Sergej | Bosnia-Herzegovina | WDSF | |||||||||
| B(2) | Nikiforova Oksana | Germany | WDSF | |||||||||
| C(3) | Акатьев Кирилл | Караганда | высшая | |||||||||
| D(4) | Григорьева Анна | Алматы | высшая | |||||||||
| E(5) | Койбакышов Бауыржан | Астана | высшая | |||||||||
| F(6) | Поляков Константин | Томск | высшая | |||||||||
| G(7) | Роговенко Андрей | Рига | высшая | |||||||||
| H(8) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | высшая | |||||||||
| J(9) | Тарабанов Сергей | Рудный | высшая | |||||||||
| K(10) | Черепанская Ирина | Алматы | вторая | |||||||||
| L(11) | Шарипова Эльмира | Кокшетау | первая | |||||||||
| N | Фамилии | Сумма | Sm | Cha | Rm | Pd | Jv | |||||
| 99 | Чистяков - Голтуренко | 54 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXX- | 10 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 |
| 96 | Луганский - Черноволова | 53 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXX-XX | 10 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXX-XXXXXX | 10 | XXXXXXXXXXX | 11 |
| 91 | Смирнов - Калгимбаева | 52 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXX-XXXX | 10 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXX-XXX- | 9 |
| 94 | Волков - Волкова | 51 | XXX-XXXXXX- | 9 | XXXXXXXX-XX | 10 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXX- | 10 | XXXXXXXXXXX | 11 |
| 89 | Кульбаев - Назирова | 41 | XX-X-X-XX-X | 7 | XX-XXXXXXX- | 9 | XX-X-XXXXXX | 9 | XX-X-XXXXXX | 9 | XX-X-XXXX-- | 7 |
| 88 | Акбай - Еденбаева | 27 | X-XX--X-XXX | 7 | -XX-----X-- | 3 | -XX----XXX- | 5 | -XX-X----XX | 5 | XXX-X-XX-X- | 7 |
| 97 | Роот - Суздалева | 19 | -XXXX------ | 4 | X-X-----X-X | 4 | X-X-X-X---X | 5 | X-X-------X | 3 | --X--X----X | 3 |
| 98 | Тунда - Жангельды | 17 | ------XX--X | 3 | ----X-XXX-X | 5 | ----XX----X | 3 | ----XXXXX-- | 5 | ----------X | 1 |
| 77 | Ермек - Голтуренко | 9 | ----X----X- | 2 | ---------X- | 1 | ------X---- | 1 | ----------- | 0 | ----X-X-XXX | 5 |
| 95 | Коркмаз - Байузах | 7 | -----X----- | 1 | ---X-X----- | 2 | ---X------- | 1 | ---XX------ | 2 | ---X------- | 1 |
| 90 | Сатыбалдин - Сатыбалдина | 0 | ----------- | 0 | ----------- | 0 | ----------- | 0 | ----------- | 0 | ----------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна