| Дата турнира | 12.11.2022 - 13.11.2022 |
| Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
| Название турнира | Встреча друзей - 2022 |
| Город | Караганда |
| Организатор | София, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Спортивного танца Карагандинской обл. |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | Ювеналы1 Н-4 СОЛО (сейшн) А5 |
| Тур | финал |
| Вышли в следующий тур | 32 |
| Проходной бал | 0 |
| ID | ФИО | Город | Категория | ||||||||
| !(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | ||||||||
| A(1) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая | ||||||||
| B(2) | Баринбойн Ольга | Алматы | первая | ||||||||
| C(3) | Бубнов Сергей | Алматы | первая | ||||||||
| D(4) | Игнатушина Алена | Павлодар | вторая | ||||||||
| E(5) | Кан Ксения | Костанай | третья | ||||||||
| F(6) | Кошербаев Азат | Астана | четвертая | ||||||||
| G(7) | Склярова Ольга | Астана | вторая | ||||||||
| N | Фамилии | Место | W | Q | Sm | Cha | Сумма | ||||
| 286 | Бадельбаева - | 1 | 2333333 | 20 | 3323233 | 19 | 3333333 | 21 | 3333333 | 21 | 2,9 |
| 290 | Еламан - | 1 | 3333333 | 21 | 3323323 | 19 | 2332323 | 18 | 3333323 | 20 | 2,79 |
| 291 | Еркин - | 1 | 2333333 | 20 | 3332333 | 20 | 2333333 | 20 | 3333333 | 21 | 2,9 |
| 302 | Трехолева - | 1 | 3332333 | 20 | 3333333 | 21 | 3333333 | 21 | 3333333 | 21 | 2,97 |
| 332 | Айтымаева - | 1 | 2333322 | 18 | 3333323 | 20 | 3333332 | 20 | 2323323 | 18 | 2,72 |
| 334 | Ильяшева - | 1 | 3333333 | 21 | 3333333 | 21 | 2333323 | 19 | 3333333 | 21 | 2,93 |
| 352 | Гись - | 1 | 3332333 | 20 | 3332323 | 19 | 3332333 | 20 | 3332333 | 20 | 2,83 |
| 361 | Серикбай - | 1 | 3233332 | 19 | 3322333 | 19 | 3323332 | 19 | 3333333 | 21 | 2,79 |
| 368 | Жакулина - | 1 | 3332223 | 18 | 3333322 | 19 | 2333223 | 18 | 3333323 | 20 | 2,68 |
| 369 | Садибек - | 1 | 3332323 | 19 | 3332322 | 18 | 3332332 | 19 | 3332333 | 20 | 2,72 |
| 384 | Асемжан - | 1 | 2333333 | 20 | 2333333 | 20 | 3332223 | 18 | 2323223 | 17 | 2,68 |
| 405 | Зенда - | 1 | 3333323 | 20 | 3333323 | 20 | 3333333 | 21 | 3333333 | 21 | 2,93 |
| 282 | Абдульдинова - | 2 | 2333233 | 19 | 2333323 | 19 | 2212223 | 14 | 3333323 | 20 | 2,58 |
| 288 | Бораш - | 2 | 2232232 | 16 | 2323323 | 18 | 3333232 | 19 | 2323222 | 16 | 2,47 |
| 303 | Харина - | 2 | 3313323 | 18 | 2333222 | 17 | 3333322 | 19 | 3333323 | 20 | 2,65 |
| 336 | Лунёва - | 2 | 3332323 | 19 | 2333322 | 18 | 2322322 | 16 | 2322322 | 16 | 2,47 |
| 366 | Бостанкаева - | 2 | 3332223 | 18 | 3333222 | 18 | 2322222 | 15 | 3333223 | 19 | 2,5 |
| 371 | Толеубекова - | 2 | 3332222 | 17 | 3332322 | 18 | 3323232 | 18 | 3323233 | 19 | 2,58 |
| 383 | Агаева - | 2 | 3332322 | 18 | 2312322 | 15 | 3333323 | 20 | 3333322 | 19 | 2,58 |
| 386 | Бекболат - | 2 | 3333333 | 21 | 3322233 | 18 | 3322222 | 16 | 3322222 | 16 | 2,54 |
| 391 | Чернецкая - | 2 | 2333232 | 18 | 3323233 | 19 | 2332223 | 17 | 2332223 | 17 | 2,54 |
| 392 | Шумилова - | 2 | 2333332 | 19 | 2331332 | 17 | 3333223 | 19 | 2323222 | 16 | 2,54 |
| 421 | Насырова - | 2 | 2332222 | 16 | 3232222 | 16 | 2232333 | 18 | 3333223 | 19 | 2,47 |
| 353 | Гончарова - | 3 | 2112221 | 11 | 2332223 | 17 | 2332222 | 16 | 3322222 | 16 | 2,15 |
| 362 | Симонова - | 3 | 2232322 | 16 | 2222223 | 15 | 2211212 | 11 | 2322323 | 17 | 2,11 |
| 367 | Дёмина - | 3 | 2312222 | 14 | 3322222 | 16 | 3322223 | 17 | 2322222 | 15 | 2,22 |
| 372 | Шабдыкеева - | 3 | 2333222 | 17 | 2322222 | 15 | 3322222 | 16 | 3322223 | 17 | 2,33 |
| 385 | Ахметова - | 3 | 2332222 | 16 | 3332223 | 18 | 2233222 | 16 | 2333222 | 17 | 2,4 |
| 387 | Кабакова - | 3 | 2332322 | 17 | 2232212 | 14 | 2232222 | 15 | 2332322 | 17 | 2,25 |
| 389 | Макажанова - | 3 | 2332222 | 16 | 2322222 | 15 | 2322222 | 15 | 2322222 | 15 | 2,18 |
| 390 | Никулинская - | 3 | 3222212 | 14 | 2322222 | 15 | 2312222 | 14 | 2212222 | 13 | 2 |
| 407 | Шумекова - | 3 | 2332222 | 16 | 2332222 | 16 | 2322222 | 15 | 2322222 | 15 | 2,22 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна