| Дата турнира | 12.11.2022 - 13.11.2022 |
| Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
| Название турнира | Встреча друзей - 2022 |
| Город | Караганда |
| Организатор | София, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Спортивного танца Карагандинской обл. |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | Ювеналы2 Н-4 СОЛО (сейшн) В5 |
| Тур | финал |
| Вышли в следующий тур | 18 |
| Проходной бал | 0 |
| ID | ФИО | Город | Категория | ||||||||
| !(0) | Верига Алексей | Павлодар | высшая | ||||||||
| A(1) | Абуталипова Алия | Кокшетау | третья | ||||||||
| B(2) | Антипин Максим | Алматы | вторая | ||||||||
| C(3) | Койбакышов Бауыржан | Астана | высшая | ||||||||
| D(4) | Монастырев Антон | Алматы | первая | ||||||||
| E(5) | Мусин Шахнур | Караганда | вторая | ||||||||
| F(6) | Тополь Татьяна | Павлодар | третья | ||||||||
| G(7) | Шуть Ольга | Шымкент | высшая | ||||||||
| N | Фамилии | Место | W | Q | Sm | Cha | Сумма | ||||
| 311 | Вальтер - | 1 | 3333333 | 21 | 3333333 | 21 | 3333333 | 21 | 3333333 | 21 | 3 |
| 396 | Искулова - | 1 | 3333233 | 20 | 3323233 | 19 | 3333233 | 20 | 3333233 | 20 | 2,83 |
| 399 | Капар - | 1 | 3333233 | 20 | 3233233 | 19 | 3333233 | 20 | 3333233 | 20 | 2,83 |
| 400 | Мусабекова - | 1 | 3233333 | 20 | 3333323 | 20 | 3333223 | 19 | 3333323 | 20 | 2,83 |
| 402 | Робертс - | 1 | 3333333 | 21 | 3323333 | 20 | 3333233 | 20 | 3333233 | 20 | 2,9 |
| 411 | Оспанова - | 1 | 3333332 | 20 | 2333333 | 20 | 3233333 | 20 | 2233322 | 17 | 2,75 |
| 313 | Куатбек - | 2 | 3223233 | 18 | 2233233 | 18 | 2222222 | 14 | 2223232 | 16 | 2,36 |
| 319 | Хакимжанова - | 2 | 3332232 | 18 | 3322233 | 18 | 3223223 | 17 | 3223223 | 17 | 2,5 |
| 398 | Коровина - | 2 | 3332332 | 19 | 3233323 | 19 | 3222332 | 17 | 3232332 | 18 | 2,61 |
| 408 | Васильева - | 2 | 2333233 | 19 | 3232222 | 16 | 2232223 | 16 | 2223222 | 15 | 2,36 |
| 409 | Макаренко - | 2 | 3222223 | 16 | 3222223 | 16 | 3332223 | 18 | 2333223 | 18 | 2,43 |
| 410 | Омарова - | 2 | 3233233 | 19 | 3223233 | 18 | 3232222 | 16 | 2223233 | 17 | 2,5 |
| 413 | Талгат - | 2 | 2333333 | 20 | 3233223 | 18 | 2233223 | 17 | 2233223 | 17 | 2,58 |
| 318 | Сурихина - | 3 | 2232233 | 17 | 2232232 | 16 | 2232223 | 16 | 2232223 | 16 | 2,33 |
| 394 | Аманова - | 3 | 2322222 | 15 | 2322222 | 15 | 2322222 | 15 | 2232222 | 15 | 2,15 |
| 401 | Расулова - | 3 | 2222322 | 15 | 2222322 | 15 | 2222322 | 15 | 2222322 | 15 | 2,15 |
| 403 | Смагул - | 3 | 2223222 | 15 | 2222222 | 14 | 2222222 | 14 | 2222222 | 14 | 2,04 |
| 412 | Пронченко - | 3 | 2222222 | 14 | 3232222 | 16 | 2233223 | 17 | 3233222 | 17 | 2,29 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна