Дата турнира | 12.11.2022 - 13.11.2022 |
Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
Название турнира | Встреча друзей - 2022 |
Город | Караганда |
Организатор | София, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Спортивного танца Карагандинской обл. |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | Юв1+Юв2 6 танцев (E класс) СОЛО |
Тур | 1\8 финала |
Вышли в следующий тур | 25 |
Проходной бал | 29 |
ID | ФИО | Город | Категория | |||||||||||
!(0) | Верига Алексей | Павлодар | высшая | |||||||||||
A(1) | Абуталипова Алия | Кокшетау | третья | |||||||||||
B(2) | Койбакышов Бауыржан | Астана | высшая | |||||||||||
C(3) | Мусин Шахнур | Караганда | вторая | |||||||||||
D(4) | Платова Алена | Актобе | третья | |||||||||||
E(5) | Тополь Татьяна | Павлодар | третья | |||||||||||
F(6) | Черепанская Ирина | Алматы | вторая | |||||||||||
G(7) | Шуть Ольга | Шымкент | высшая |
N | Фамилии | Сумма | W | V | Q | Sm | Cha | Jv | ||||||
292 | Жайгали - | 42 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
309 | Бойко - | 42 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
310 | Ваганова - | 42 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
335 | Касым - | 42 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
314 | Марат - | 41 | XXX-XXX | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
317 | Пилипенко - | 41 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXX-X | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
291 | Еркин - | 40 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | X-XXXXX | 6 | XXXXXX- | 6 |
304 | Шалкарбекова - | 40 | XXXXXXX | 7 | XXXXX-- | 5 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
333 | Бурыка - | 40 | XXXX-X- | 5 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
307 | Бакланова - | 39 | XXXXX-X | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXX- | 6 | XXXXXXX | 7 | -XXXXXX | 6 | XXXXXXX | 7 |
311 | Вальтер - | 39 | -XXXXXX | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | X-XXXXX | 6 | XX-XXXX | 6 |
290 | Еламан - | 38 | XXXXXXX | 7 | XXXX--X | 5 | X-XXXXX | 6 | XXXXX-X | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
300 | Сарсембай - | 37 | XXXXXXX | 7 | XXX-XX- | 5 | XXX-XXX | 6 | XXXXXXX | 7 | XXX-XXX | 6 | XXX-XXX | 6 |
318 | Сурихина - | 37 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | -XXXXXX | 6 | XXX-XXX | 6 | -XXX-X- | 4 |
338 | Фёдорова - | 37 | XXXXXXX | 7 | -XXXXXX | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | --X-X-X | 3 |
422 | Рымарь - | 36 | XX-XXXX | 6 | XX-X-X- | 4 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXX-X-X | 5 | XXXXXXX | 7 |
337 | Даровская - | 35 | X-XXXXX | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXX-XXX | 6 | -XXXXXX | 6 | X----XX | 3 |
396 | Искулова - | 35 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | --X---- | 1 | XXXX-XX | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
399 | Капар - | 35 | XXXX-XX | 6 | X-X-XXX | 5 | XXXXXXX | 7 | X-XXX-X | 5 | XXX-XXX | 6 | X-XXXXX | 6 |
283 | Алиева - | 34 | X-X-X-X | 4 | X-XXXXX | 6 | XXXXXXX | 7 | XX-XXX- | 5 | XXXXXXX | 7 | XXXX-X- | 5 |
423 | Стебнева - | 34 | -XXXXXX | 6 | XXXXXXX | 7 | XXX-XXX | 6 | --X-X-- | 2 | XXXXXXX | 7 | XX-XXXX | 6 |
321 | Шефер - | 33 | -XXX-XX | 5 | XXXXX-X | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | -X-X--X | 3 | -XXXX-X | 5 |
315 | Маратбек - | 31 | XXXXXXX | 7 | --XXXXX | 5 | -X--XXX | 4 | X-XX--X | 4 | XXXX-X- | 5 | XXXXX-X | 6 |
319 | Хакимжанова - | 29 | X-XXX-X | 5 | X-XXXXX | 6 | XX-XXXX | 6 | XXX--XX | 5 | ---XXX- | 3 | XXX---X | 4 |
421 | Насырова - | 29 | -X--XX- | 3 | XX-XXXX | 6 | X-X--X- | 3 | XXXXXX- | 6 | X--XXX- | 4 | XXXXXXX | 7 |
384 | Асемжан - | 26 | X--XXX- | 4 | XX-XXX- | 5 | ---X-X- | 2 | -X-XXX- | 4 | XX-XX-X | 5 | XXXX-XX | 6 |
412 | Пронченко - | 22 | ---X--- | 1 | -XX---- | 2 | -XXX--X | 4 | -X-XXXX | 5 | XXXX-XX | 6 | --XXXX- | 4 |
308 | Бижан - | 15 | XXX---- | 3 | -----XX | 2 | XX-XX-- | 4 | X----X- | 2 | ------- | 0 | XX-X-X- | 4 |
313 | Куатбек - | 13 | XX--XX- | 4 | -X----X | 2 | ---X--X | 2 | ------X | 1 | --XX--- | 2 | ----X-X | 2 |
296 | Мейрамова - | 3 | ------X | 1 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | X------ | 1 | ----X-- | 1 |
424 | Трайгель - | 1 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | -X----- | 1 | ------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна