Дата турнира | 12.11.2022 - 13.11.2022 |
Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
Название турнира | Встреча друзей - 2022 |
Город | Караганда |
Организатор | София, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Спортивного танца Карагандинской обл. |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | Юв1+Юв2 6 танцев (E класс) СОЛО |
Тур | 1\2 финала |
Вышли в следующий тур | 7 |
Проходной бал | 29 |
ID | ФИО | Город | Категория | |||||||||||
!(0) | Верига Алексей | Павлодар | высшая | |||||||||||
A(1) | Абуталипова Алия | Кокшетау | третья | |||||||||||
B(2) | Койбакышов Бауыржан | Астана | высшая | |||||||||||
C(3) | Мусин Шахнур | Караганда | вторая | |||||||||||
D(4) | Платова Алена | Актобе | третья | |||||||||||
E(5) | Тополь Татьяна | Павлодар | третья | |||||||||||
F(6) | Черепанская Ирина | Алматы | вторая | |||||||||||
G(7) | Шуть Ольга | Шымкент | высшая |
N | Фамилии | Сумма | W | V | Q | Sm | Cha | Jv | ||||||
309 | Бойко - | 39 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | X-XXXXX | 6 | XXXX-XX | 6 | XXXXX-X | 6 | XXXXXXX | 7 |
311 | Вальтер - | 35 | X-X-XXX | 5 | XX--XXX | 5 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | X-XXXXX | 6 | XX-X-XX | 5 |
292 | Жайгали - | 34 | XXXXXXX | 7 | X-XXXXX | 6 | XXX-X-X | 5 | X-XXXXX | 6 | XXX-XXX | 6 | --X-XXX | 4 |
307 | Бакланова - | 31 | -XXXXXX | 6 | -XXXXXX | 6 | -XX-XXX | 5 | -X-XX-X | 4 | -XXXXXX | 6 | XX--X-X | 4 |
310 | Ваганова - | 29 | X---XX- | 3 | X--XXX- | 4 | X--XXX- | 4 | X-X-XXX | 5 | XXX-XXX | 6 | XXXXXXX | 7 |
314 | Марат - | 29 | XXXX--X | 5 | X-XX--- | 3 | X-X---- | 2 | XXXXX-X | 6 | XXXXX-X | 6 | XXXXXXX | 7 |
317 | Пилипенко - | 29 | XXXXX-X | 6 | XXXXX-X | 6 | XXXXXX- | 6 | XX-XX-- | 4 | -X-X--- | 2 | X-XXX-X | 5 |
337 | Даровская - | 20 | -X-XXX- | 4 | -X--XXX | 4 | -X--XXX | 4 | -----X- | 1 | ---XXXX | 4 | -X--XX- | 3 |
304 | Шалкарбекова - | 17 | -XX---- | 2 | -XX---- | 2 | -XX---- | 2 | -XX-XXX | 5 | -XX--X- | 3 | -XX--X- | 3 |
283 | Алиева - | 10 | X------ | 1 | XX---X- | 3 | X--X--- | 2 | XX----- | 2 | X------ | 1 | X------ | 1 |
291 | Еркин - | 9 | ---X--- | 1 | ---X--- | 1 | ---X--- | 1 | --XX--- | 2 | X--X--- | 2 | --XX--- | 2 |
333 | Бурыка - | 6 | ------- | 0 | --X---X | 2 | ------X | 1 | -----X- | 1 | -----X- | 1 | ---X--- | 1 |
338 | Фёдорова - | 6 | -----XX | 2 | ------- | 0 | -X-X-XX | 4 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна