| Дата турнира | 12.11.2022 - 13.11.2022 |
| Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
| Название турнира | Встреча друзей - 2022 |
| Город | Караганда |
| Организатор | София, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Спортивного танца Карагандинской обл. |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | Ювеналы2 8 танцев (Отк класс) Чемпионат РК |
| Тур | 1\2 финала |
| Вышли в следующий тур | 6 |
| Проходной бал | 55 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||||||||||||
| !(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | |||||||||||||||
| A(1) | Абуталипова Алия | Кокшетау | третья | |||||||||||||||
| B(2) | Антипин Максим | Алматы | вторая | |||||||||||||||
| C(3) | Кан Ксения | Костанай | третья | |||||||||||||||
| D(4) | Мусин Шахнур | Караганда | вторая | |||||||||||||||
| E(5) | Платова Алена | Актобе | третья | |||||||||||||||
| F(6) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | высшая | |||||||||||||||
| G(7) | Тополь Татьяна | Павлодар | третья | |||||||||||||||
| H(8) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая | |||||||||||||||
| J(9) | Шуть Ольга | Шымкент | высшая | |||||||||||||||
| N | Фамилии | Сумма | W | T | V | Q | Sm | Cha | Rm | Jv | ||||||||
| 476 | Арыстанбеков - Сыдыкова | 72 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 |
| 482 | Суворов - Старкова | 72 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 |
| 479 | Миятбек - Азаматкызы | 66 | XXXXXXX-X | 8 | XXXXXXXXX | 9 | XXXX-XXX- | 7 | XXXX--X-X | 6 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 |
| 480 | Нагаев - Лапшина | 66 | XXXXXXXXX | 9 | -XXXXXXXX | 8 | XXXXXXXXX | 9 | -XXXXX-XX | 7 | XXXXXX-XX | 8 | XXXXXX-XX | 8 | XXXX-XXXX | 8 | XXXXXXXXX | 9 |
| 478 | Ким - Ан | 63 | XXXXXXXXX | 9 | XXXX-XXX- | 7 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | -XXX-XXX- | 6 | -XXXXXXXX | 8 | X-XXXXXXX | 8 | -XXX-XXXX | 7 |
| 477 | Канат - Рахим | 55 | -XXX-XX-X | 6 | X-XXXXX-X | 7 | --XXXXX-X | 6 | X-XXXXX-X | 7 | X-XXXXX-X | 7 | X-XX-XX-X | 6 | XXXX-XXXX | 8 | XXXXXXX-X | 8 |
| 429 | Белоусов - Воронина | 17 | X---X--X- | 3 | X-------- | 1 | X---X---X | 3 | X---X-XX- | 4 | X-----X-X | 3 | X-------- | 1 | --------- | 0 | X------X- | 2 |
| 432 | Йеншке - Рафикова | 13 | -------X- | 1 | -------X- | 1 | -------X- | 1 | -X---X-X- | 3 | -------X- | 1 | -X----XX- | 3 | -X--X---- | 2 | ----X---- | 1 |
| 430 | Билподивала - Тлеулесова | 6 | --------- | 0 | -X--X---X | 3 | --------- | 0 | --------- | 0 | ----X---- | 1 | ----X---- | 1 | ----X---- | 1 | --------- | 0 |
| 431 | Горбаченко - Шевченко | 2 | --------- | 0 | --------- | 0 | -X------- | 1 | --------- | 0 | -X------- | 1 | --------- | 0 | --------- | 0 | --------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна