Дата турнира | 12.11.2022 - 13.11.2022 |
Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
Название турнира | Встреча друзей - 2022 |
Город | Караганда |
Организатор | София, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Спортивного танца Карагандинской обл. |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | Ювеналы2 8 танцев (Отк класс) Чемпионат РК |
Тур | финал |
Вышли в следующий тур | 0 |
Проходной бал | 0 |
ID | ФИО | Город | Категория | ||||||||||||||||
!(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | ||||||||||||||||
A(1) | Абуталипова Алия | Кокшетау | третья | ||||||||||||||||
B(2) | Антипин Максим | Алматы | вторая | ||||||||||||||||
C(3) | Кан Ксения | Костанай | третья | ||||||||||||||||
D(4) | Мусин Шахнур | Караганда | вторая | ||||||||||||||||
E(5) | Платова Алена | Актобе | третья | ||||||||||||||||
F(6) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | высшая | ||||||||||||||||
G(7) | Тополь Татьяна | Павлодар | третья | ||||||||||||||||
H(8) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая | ||||||||||||||||
J(9) | Шуть Ольга | Шымкент | высшая |
N | Фамилии | Место | W | T | V | Q | Sm | Cha | Rm | Jv | Сумма | ||||||||
482 | Суворов - Старкова | 1 | 211331121 | 1 | 222331212 | 2 | 211422222 | 2 | 111212222 | 1 | 321531122 | 1 | 324341112 | 1 | 223521122 | 2 | 222441223 | 1 | 11 |
476 | Арыстанбеков - Сыдыкова | 2 | 134212232 | 2 | 114112131 | 1 | 122111131 | 1 | 222121131 | 2 | 244222431 | 2 | 141532441 | 3 | 344432551 | 4 | 314514511 | 3 | 18 |
480 | Нагаев - Лапшина | 3 | 523124513 | 3 | 433244523 | 3 | 533244514 | 3 | 533334614 | 3 | 432345614 | 4 | 432215624 | 4 | 432243615 | 3 | 531222644 | 4 | 27 |
479 | Миятбек - Азаматкызы | 4 | 446456656 | 6 | 556456666 | 6 | 456356666 | 6 | 356456566 | 6 | 113114366 | 3 | 213124365 | 2 | 111115264 | 1 | 143135162 | 2 | 32 |
477 | Канат - Рахим | 5 | 665563364 | 5 | 665563355 | 5 | 665563455 | 5 | 665563455 | 5 | 566453243 | 5 | 555453233 | 5 | 566364343 | 5 | 465353335 | 5 | 40 |
478 | Ким - Ан | 6 | 352645445 | 4 | 341625444 | 4 | 344635343 | 4 | 444645343 | 4 | 655666555 | 6 | 666666556 | 6 | 655656436 | 6 | 656666456 | 6 | 40 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна