Дата турнира | 12.11.2022 - 13.11.2022 |
Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
Название турнира | Встреча друзей - 2022 |
Город | Караганда |
Организатор | София, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Спортивного танца Карагандинской обл. |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | Юниоры1 10 танцев (Отк класс) Кубок РК |
Тур | 1\2 финала |
Вышли в следующий тур | 6 |
Проходной бал | 71 |
ID | ФИО | Город | Категория | |||||||||||||||||||
!(0) | Верига Алексей | Павлодар | высшая | |||||||||||||||||||
A(1) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | |||||||||||||||||||
B(2) | Абдыханулы Данияр | Алматы | вторая | |||||||||||||||||||
C(3) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая | |||||||||||||||||||
D(4) | Баринбойн Ольга | Алматы | первая | |||||||||||||||||||
E(5) | Игнатушина Алена | Павлодар | вторая | |||||||||||||||||||
F(6) | Койбакышов Бауыржан | Астана | высшая | |||||||||||||||||||
G(7) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | высшая | |||||||||||||||||||
H(8) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая | |||||||||||||||||||
J(9) | Шуть Ольга | Шымкент | высшая |
N | Фамилии | Сумма | Sm | Cha | Rm | Pd | Jv | W | T | V | F | Q | ||||||||||
455 | Киев - Сегаль | 90 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 |
452 | Богданов - Сулейманова | 89 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXX- | 8 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 |
458 | Смирнов - Калгимбаева | 82 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXX- | 8 | XXXXXXXXX | 9 | XXXX-XXXX | 8 | -XXXXXXXX | 8 | -XXXXXXXX | 8 | XXXX-XXXX | 8 | -XXXXXXXX | 8 | -XXXXXXXX | 8 | -XXXXXXXX | 8 |
457 | Роот - Суздалева | 81 | XXXX-X-XX | 7 | XXXXXXXXX | 9 | X-XX-XXXX | 7 | XXXXXX-XX | 8 | --XXXX-XX | 6 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXX-XXXXX | 8 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 |
451 | Акбай - Еденбаева | 75 | XXXXXX-XX | 8 | XXXXXX-XX | 8 | --XXXX-X- | 5 | XXXXX-XX- | 7 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXX- | 8 | XXXXXX-X- | 7 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXX-X- | 7 | XXXXXX-X- | 7 |
454 | Кан - Моисеенко | 71 | XXX-XXXXX | 8 | XXX-XXXXX | 8 | XXX-XXXXX | 8 | XXX-XXXXX | 8 | XXX-XXXXX | 8 | XX--XXX-X | 6 | -X--XXX-X | 5 | XX-XXXX-X | 7 | XX-XX-XXX | 7 | XX--XX-XX | 6 |
459 | Тунда - Жангельды | 24 | ---X--X-- | 2 | ---X--X-- | 2 | XX-XX-X-X | 6 | ---XX-X-X | 4 | XX-X--X-- | 4 | ---X----- | 1 | ---X--X-- | 2 | ---X----- | 1 | --------- | 0 | ---X--X-- | 2 |
453 | Ермек - Голтуренко | 12 | ------X-- | 1 | --------X | 1 | --------- | 0 | -----X--- | 1 | --------- | 0 | -------X- | 1 | -------XX | 2 | -------X- | 1 | X-----X-X | 3 | ------X-X | 2 |
456 | Куик - Оспанова | 11 | ----X---- | 1 | --------- | 0 | -X------- | 1 | --------- | 0 | X-------- | 1 | --X-----X | 2 | --X-----X | 2 | --X------ | 1 | --X--X--- | 2 | --X------ | 1 |
460 | Чернов - Ивлева | 5 | --------- | 0 | --------- | 0 | --------- | 0 | --------- | 0 | --------- | 0 | X-------- | 1 | X---X---- | 2 | X-------- | 1 | --------- | 0 | X-------- | 1 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна