| Дата турнира | 12.11.2022 - 13.11.2022 |
| Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
| Название турнира | Встреча друзей - 2022 |
| Город | Караганда |
| Организатор | София, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Спортивного танца Карагандинской обл. |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | Юниоры1 10 танцев (Отк класс) Кубок РК |
| Тур | финал |
| Вышли в следующий тур | 0 |
| Проходной бал | 0 |
| ID | ФИО | Город | Категория | ||||||||||||||||||||
| !(0) | Верига Алексей | Павлодар | высшая | ||||||||||||||||||||
| A(1) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | ||||||||||||||||||||
| B(2) | Абдыханулы Данияр | Алматы | вторая | ||||||||||||||||||||
| C(3) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая | ||||||||||||||||||||
| D(4) | Баринбойн Ольга | Алматы | первая | ||||||||||||||||||||
| E(5) | Игнатушина Алена | Павлодар | вторая | ||||||||||||||||||||
| F(6) | Койбакышов Бауыржан | Астана | высшая | ||||||||||||||||||||
| G(7) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | высшая | ||||||||||||||||||||
| H(8) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая | ||||||||||||||||||||
| J(9) | Шуть Ольга | Шымкент | высшая |
| N | Фамилии | Место | W | T | V | F | Q | Sm | Cha | Rm | Pd | Jv | Сумма | ||||||||||
| 455 | Киев - Сегаль | 1 | 111211121 | 1 | 111211111 | 1 | 111212111 | 1 | 111211111 | 1 | 111211112 | 1 | 211211211 | 1 | 111211212 | 1 | 211211212 | 1 | 111211212 | 1 | 111211222 | 1 | 10 |
| 452 | Богданов - Сулейманова | 2 | 222122215 | 2 | 422122223 | 2 | 232121322 | 2 | 232122322 | 2 | 222122221 | 2 | 142122122 | 2 | 232122121 | 2 | 142123121 | 2 | 232122121 | 2 | 232122111 | 2 | 20 |
| 458 | Смирнов - Калгимбаева | 3 | 534534353 | 3,5 | 634644354 | 3 | 624444265 | 3 | 624434265 | 3 | 534443365 | 4 | 424444364 | 4 | 625634363 | 4 | 634532343 | 3 | 344533455 | 4 | 624433445 | 3,5 | 35 |
| 454 | Кан - Моисеенко | 4 | 645646564 | 5 | 355436462 | 4 | 445636533 | 4 | 545546453 | 5 | 446556444 | 5 | 336533443 | 3 | 446343434 | 3 | 326344434 | 4 | 526344333 | 3 | 346544333 | 3,5 | 39,5 |
| 451 | Акбай - Еденбаева | 5 | 366363646 | 6 | 566363646 | 6 | 366353446 | 5 | 466353534 | 4 | 355334533 | 3 | 665366656 | 6 | 364456556 | 6 | 465465565 | 5 | 465465666 | 6 | 455365656 | 5 | 52 |
| 457 | Роот - Суздалева | 6 | 453455432 | 3,5 | 243555535 | 5 | 553565654 | 6 | 353665646 | 6 | 663665656 | 6 | 553655535 | 5 | 553565645 | 5 | 553656656 | 6 | 653656544 | 5 | 563656564 | 6 | 53,5 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна