Дата турнира | 12.11.2022 - 13.11.2022 |
Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
Название турнира | Встреча друзей - 2022 |
Город | Караганда |
Организатор | София, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Спортивного танца Карагандинской обл. |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | Юниоры1 Стандарт (Отк класс) Отк П-во АФСТ РК |
Тур | 1\2 финала |
Вышли в следующий тур | 6 |
Проходной бал | 35 |
ID | ФИО | Город | Категория | |||||||||
!(0) | Верига Алексей | Павлодар | высшая | |||||||||
A(1) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая | |||||||||
B(2) | Игнатушина Алена | Павлодар | вторая | |||||||||
C(3) | Ляйсенов Сергей | Астана | высшая | |||||||||
D(4) | Мусин Шахнур | Караганда | вторая | |||||||||
E(5) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | высшая | |||||||||
F(6) | Склярова Ольга | Астана | вторая | |||||||||
G(7) | Черепанская Ирина | Алматы | вторая | |||||||||
H(8) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая | |||||||||
J(9) | Шуть Ольга | Шымкент | высшая |
N | Фамилии | Сумма | W | T | V | F | Q | |||||
452 | Богданов - Сулейманова | 45 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 |
455 | Киев - Сегаль | 45 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 |
458 | Смирнов - Калгимбаева | 41 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXX-XXX | 8 | XXXXX--XX | 7 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXX-XX | 8 |
451 | Акбай - Еденбаева | 39 | XXXXXXX-X | 8 | XXXX--XXX | 7 | XXXXX-XXX | 8 | XXXXXXXX- | 8 | XXXXX-XXX | 8 |
454 | Кан - Моисеенко | 35 | XXX-XXXXX | 8 | -XXXXXX-X | 7 | XXXXXX--- | 6 | XXXXXX--- | 6 | XXXXXXXX- | 8 |
457 | Роот - Суздалева | 35 | XXXXX-XX- | 7 | X-XXXX-X- | 6 | XXXX-XXXX | 8 | XXXX-XXXX | 8 | X-XX-XX-X | 6 |
453 | Ермек - Голтуренко | 17 | -----X-X- | 2 | X----X-XX | 4 | -----XXX- | 3 | ----X-XXX | 4 | ----XX-XX | 4 |
459 | Тунда - Жангельды | 7 | --------- | 0 | ----XX--- | 2 | ----XXX-X | 4 | --------- | 0 | ------X-- | 1 |
456 | Куик - Оспанова | 5 | ---X----- | 1 | -X----X-- | 2 | --------- | 0 | --------X | 1 | -X------- | 1 |
460 | Чернов - Ивлева | 1 | --------X | 1 | --------- | 0 | --------- | 0 | --------- | 0 | --------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна