Дата турнира | 12.11.2022 - 13.11.2022 |
Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
Название турнира | Встреча друзей - 2022 |
Город | Караганда |
Организатор | София, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Спортивного танца Карагандинской обл. |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | Ювеналы1 4 танца (H4 класс) СОЛО А4 |
Тур | 1\4 финала |
Вышли в следующий тур | 13 |
Проходной бал | 16 |
ID | ФИО | Город | Категория | |||||||
!(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | |||||||
A(1) | Абдыханулы Данияр | Алматы | вторая | |||||||
B(2) | Абуталипова Алия | Кокшетау | третья | |||||||
C(3) | Бубнов Сергей | Алматы | первая | |||||||
D(4) | Игнатушина Алена | Павлодар | вторая | |||||||
E(5) | Кан Ксения | Костанай | третья | |||||||
F(6) | Кошербаев Азат | Астана | четвертая | |||||||
G(7) | Мусин Шахнур | Караганда | вторая |
N | Фамилии | Сумма | W | Q | Sm | Cha | ||||
304 | Шалкарбекова - | 28 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
471 | Ташаева - | 26 | XXXXXXX | 7 | -XX-XXX | 5 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
300 | Сарсембай - | 25 | XX-XXXX | 6 | XX-XXXX | 6 | XX-XXXX | 6 | XXXXXXX | 7 |
291 | Еркин - | 24 | XXXXXXX | 7 | -XXXXXX | 6 | -X-XXXX | 5 | XXXX-XX | 6 |
282 | Абдульдинова - | 23 | XXXXXXX | 7 | X--XXX- | 4 | -XXXXXX | 6 | XX-XXXX | 6 |
470 | Каби - | 23 | -XXXXXX | 6 | X-X-XXX | 5 | XXXXXXX | 7 | X--XXXX | 5 |
333 | Бурыка - | 22 | XX--XXX | 5 | XXXXXXX | 7 | XXX-XXX | 6 | XX--X-X | 4 |
483 | Алиева - | 22 | XXX-XXX | 6 | XXXXXXX | 7 | XX----X | 3 | XXX-XXX | 6 |
286 | Бадельбаева - | 20 | --XX-XX | 4 | X-XX-XX | 5 | -XXXXXX | 6 | XX-XXX- | 5 |
290 | Еламан - | 19 | X-XXX-- | 4 | XX-XX-X | 5 | -XX-X-X | 4 | -XXXXXX | 6 |
302 | Трехолева - | 19 | XX-X--X | 4 | -XXX--X | 4 | X-XXXXX | 6 | --XXXXX | 5 |
303 | Харина - | 16 | -XXX-XX | 5 | --XX-X- | 3 | X-XX-X- | 4 | -XXX-X- | 4 |
421 | Насырова - | 16 | --X---- | 1 | XXX-XXX | 6 | --XX-XX | 4 | X-XXX-X | 5 |
405 | Зенда - | 15 | XX--XXX | 5 | XXXX--X | 5 | X----X- | 2 | XXX---- | 3 |
386 | Бекболат - | 13 | XXXXXX- | 6 | XX-X--- | 3 | XX-X--- | 3 | ------X | 1 |
384 | Асемжан - | 10 | X--X--- | 2 | -X----- | 1 | XXX-X-- | 4 | -XX-X-- | 3 |
352 | Гись - | 9 | --X---- | 1 | --X-X-- | 2 | --XXX-- | 3 | --XX-X- | 3 |
383 | Агаева - | 6 | ----X-- | 1 | X---XX- | 3 | X------ | 1 | X------ | 1 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна