Дата турнира | 12.11.2022 - 13.11.2022 |
Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
Название турнира | Встреча друзей - 2022 |
Город | Караганда |
Организатор | София, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Спортивного танца Карагандинской обл. |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | Ювеналы2 4 танца (H4 класс) СОЛО В4 |
Тур | 1\2 финала |
Вышли в следующий тур | 7 |
Проходной бал | 15 |
ID | ФИО | Город | Категория | |||||||
!(0) | Верига Алексей | Павлодар | высшая | |||||||
A(1) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая | |||||||
B(2) | Антипин Максим | Алматы | вторая | |||||||
C(3) | Платова Алена | Актобе | третья | |||||||
D(4) | Склярова Ольга | Астана | вторая | |||||||
E(5) | Тополь Татьяна | Павлодар | третья | |||||||
F(6) | Черепанская Ирина | Алматы | вторая | |||||||
G(7) | Шуть Ольга | Шымкент | высшая |
N | Фамилии | Сумма | W | Q | Sm | Cha | ||||
311 | Вальтер - | 27 | XXXXXXX | 7 | -XXXXXX | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
472 | Жарова - | 23 | -XXXXXX | 6 | XX-XXXX | 6 | XX-XXXX | 6 | XXXX--X | 5 |
399 | Капар - | 20 | XX-XXXX | 6 | -X-X--X | 3 | XXXXXXX | 7 | -X-XX-X | 4 |
402 | Робертс - | 17 | -XX---X | 3 | XXX--XX | 5 | XXX--XX | 5 | XXX--X- | 4 |
319 | Хакимжанова - | 16 | ---XX-- | 2 | XXXXXXX | 7 | ---XX-X | 3 | X--X-XX | 4 |
396 | Искулова - | 16 | -XXX-XX | 5 | X-XXX-- | 4 | --X---- | 1 | XXXXX-X | 6 |
424 | Трайгель - | 15 | XXX-X-- | 4 | -XX--XX | 4 | -X--XXX | 4 | X---X-X | 3 |
316 | Менгулова - | 13 | X--X--X | 3 | ------- | 0 | XXX-XXX | 6 | -X--XXX | 4 |
318 | Сурихина - | 12 | -X-XXX- | 4 | XX-XXX- | 5 | -----X- | 1 | --X--X- | 2 |
473 | Талгатова - | 11 | X-X---- | 2 | X---X-- | 2 | X-XXX-- | 4 | X-X-X-- | 3 |
321 | Шефер - | 10 | --X--XX | 3 | X-X--XX | 4 | X-X---- | 2 | -----X- | 1 |
412 | Пронченко - | 9 | X------ | 1 | --X---- | 1 | -X-X--- | 2 | -XXXXX- | 5 |
313 | Куатбек - | 7 | X---XX- | 3 | ---XX-- | 2 | ---X--- | 1 | ---X--- | 1 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна