Дата турнира | 12.11.2022 - 13.11.2022 |
Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
Название турнира | Встреча друзей - 2022 |
Город | Караганда |
Организатор | София, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Спортивного танца Карагандинской обл. |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | Юв1+Юв2 Латина 3 танца (E класс) СОЛО |
Тур | 1\4 финала |
Вышли в следующий тур | 14 |
Проходной бал | 12 |
ID | ФИО | Город | Категория | |||||
!(0) | Верига Алексей | Павлодар | высшая | |||||
A(1) | Абдыханулы Данияр | Алматы | вторая | |||||
B(2) | Баринбойн Ольга | Алматы | первая | |||||
C(3) | Кошербаев Азат | Астана | четвертая | |||||
D(4) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | высшая | |||||
E(5) | Склярова Ольга | Астана | вторая | |||||
F(6) | Тополь Татьяна | Павлодар | третья | |||||
G(7) | Шуть Ольга | Шымкент | высшая |
N | Фамилии | Сумма | Sm | Cha | Jv | |||
306 | Амренова - | 21 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
292 | Жайгали - | 20 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXX-XXX | 6 |
310 | Ваганова - | 20 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXX-XX | 6 |
309 | Бойко - | 19 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | -X-XXXX | 5 |
312 | Еркен - | 19 | XXXXXXX | 7 | X-X-XXX | 5 | XXXXXXX | 7 |
370 | Оспанова - | 16 | XXX-XX- | 5 | XXX-X-- | 4 | XXXXXXX | 7 |
317 | Пилипенко - | 15 | XXXXXX- | 6 | XX--X-X | 4 | XXX-XX- | 5 |
335 | Касым - | 15 | -XXXX-X | 5 | -XXXXXX | 6 | -XXXX-- | 4 |
314 | Марат - | 14 | X-XXXXX | 6 | X--XXXX | 5 | X--X-X- | 3 |
300 | Сарсембай - | 13 | X-XX-XX | 5 | XXXXX-- | 5 | X---X-X | 3 |
333 | Бурыка - | 13 | X-XX--X | 4 | X-XXXXX | 6 | X-XX--- | 3 |
337 | Даровская - | 13 | -X--XXX | 4 | -XX--XX | 4 | -XX-XXX | 5 |
422 | Рымарь - | 12 | ---X-XX | 3 | ---X-XX | 3 | -XXXXXX | 6 |
498 | Бакланова - | 12 | -X--XXX | 4 | -XX--XX | 4 | -X--XXX | 4 |
316 | Менгулова - | 11 | -X-XX-X | 4 | X-XXXXX | 6 | ---X--- | 1 |
315 | Маратбек - | 9 | XX---X- | 3 | XX----- | 2 | XX-XX-- | 4 |
406 | Смаилова - | 8 | ------- | 0 | -X-X-X- | 3 | -XXX-XX | 5 |
283 | Алиева - | 7 | XXXXX-- | 5 | ---X--- | 1 | ------X | 1 |
294 | Макашева - | 6 | ------- | 0 | ------- | 0 | X-XXXXX | 6 |
289 | Борібек - | 3 | --X---- | 1 | --X---- | 1 | --X---- | 1 |
321 | Шефер - | 3 | X------ | 1 | X------ | 1 | X------ | 1 |
412 | Пронченко - | 3 | ------- | 0 | ---XX-- | 2 | X------ | 1 |
421 | Насырова - | 1 | ------- | 0 | -X----- | 1 | ------- | 0 |
424 | Трайгель - | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 |
496 | Мейрамова - | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна