Дата турнира | 26.11.2022 - 27.11.2022 |
Ранг турнира | Первенство Республики Казахстан |
Название турнира | Вальс Осени - 2022 |
Город | Алматы |
Организатор | MAGIC DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | Юн1+Юн2 6 танцев (E класс) СОЛО В2 |
Тур | 1\4 финала |
Вышли в следующий тур | 12 |
Проходной бал | 23 |
ID | ФИО | Город | Категория | |||||||||||
!(0) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая | |||||||||||
A(1) | Акатьев Кирилл | Караганда | высшая | |||||||||||
B(2) | Звягин Сергей | Алматы | высшая | |||||||||||
C(3) | Кан Ксения | Костанай | третья | |||||||||||
D(4) | Монастырева Марина | Алматы | вторая | |||||||||||
E(5) | Мухаметзянов Рустам | Усть-Каменогорск | третья | |||||||||||
F(6) | Рыбина Екатерина | Нур-Султан | третья | |||||||||||
G(7) | Шарипова Эльмира | Кокшетау | первая |
N | Фамилии | Сумма | W | V | Q | Sm | Cha | Jv | ||||||
177 | Бакытжан - | 41 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | -XXXXXX | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
182 | Сухоносова - | 41 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXX-XXX | 6 | XXXXXXX | 7 |
202 | Дурас - | 39 | -XXXXXX | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | X-XXXXX | 6 | XXXXXXX | 7 | X-XXXXX | 6 |
176 | Баймуса - | 38 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXX- | 6 | X-XXXXX | 6 | X-XXXXX | 6 | X-XXXXX | 6 |
181 | Пастернак - | 38 | XXXXX-X | 6 | XXXXXX- | 6 | X-XXXXX | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | -XXXXXX | 6 |
200 | Ашим - | 38 | XXXXXXX | 7 | -XXXXXX | 6 | -XXX--X | 4 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
178 | Даровская - | 37 | XXXXXXX | 7 | XXXX-X- | 5 | XXXXX-X | 6 | XXX-XXX | 6 | XXXX-XX | 6 | XXXXXXX | 7 |
185 | Фомаиди - | 35 | XXXXX-X | 6 | -XXXXXX | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXX-X | 6 | -XXXX-X | 5 | XX-XX-X | 5 |
212 | Ткаченко - | 30 | -XX-XXX | 5 | X-XXXX- | 5 | X-X-XX- | 4 | XXXXXXX | 7 | X-XXXX- | 5 | XXX--X- | 4 |
211 | Сковороднева - | 27 | X-XX-X- | 4 | -XXX-XX | 5 | XXXX-XX | 6 | --XXXX- | 4 | ---X-X- | 2 | -XXXXXX | 6 |
180 | Казганбаева - | 25 | X-XX-XX | 5 | XXXX-XX | 6 | -XXXXXX | 6 | --XX--- | 2 | X-X---X | 3 | X--X--X | 3 |
201 | Боханова - | 23 | ---X-X- | 2 | -X-X--X | 3 | XXXX-XX | 6 | X--X--X | 3 | -X-XX-X | 4 | -XXXX-X | 5 |
234 | Терленди - | 22 | XX--X-X | 4 | X---X-- | 2 | X---X-- | 2 | XX--XXX | 5 | -XXXXXX | 6 | -X--XX- | 3 |
183 | Тулешова - | 17 | X-XX-XX | 5 | X-X-XXX | 5 | ---X-X- | 2 | X----X- | 2 | X------ | 1 | X-X---- | 2 |
233 | Тiлеужан - | 16 | ------- | 0 | X------ | 1 | ------- | 0 | XXX--X- | 4 | XXXXXX- | 6 | XXXX-X- | 5 |
209 | Сансызбаева - | 14 | ----X-- | 1 | ----X-X | 2 | ----X-X | 2 | -X-XX-- | 3 | -X--XX- | 3 | -X--XX- | 3 |
179 | Жангалиева - | 11 | -X--XX- | 3 | -X--X-X | 3 | -X--XX- | 3 | -X----- | 1 | X------ | 1 | ------- | 0 |
232 | Салайдинова - | 7 | -X----- | 1 | ------- | 0 | -X----X | 2 | -X----X | 2 | ------X | 1 | ------X | 1 |
208 | Пеннер - | 3 | X------ | 1 | X------ | 1 | X------ | 1 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 |
215 | Касымбекова - | 2 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | -X----- | 1 | X------ | 1 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна