Дата турнира | 26.11.2022 - 27.11.2022 |
Ранг турнира | Первенство Республики Казахстан |
Название турнира | Вальс Осени - 2022 |
Город | Алматы |
Организатор | MAGIC DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | Юн1+Юн2 6 танцев (E класс) СОЛО В2 |
Тур | 1\2 финала |
Вышли в следующий тур | 6 |
Проходной бал | 20 |
ID | ФИО | Город | Категория | |||||||||||
!(0) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая | |||||||||||
A(1) | Акатьев Кирилл | Караганда | высшая | |||||||||||
B(2) | Звягин Сергей | Алматы | высшая | |||||||||||
C(3) | Кан Ксения | Костанай | третья | |||||||||||
D(4) | Монастырева Марина | Алматы | вторая | |||||||||||
E(5) | Мухаметзянов Рустам | Усть-Каменогорск | третья | |||||||||||
F(6) | Рыбина Екатерина | Нур-Султан | третья | |||||||||||
G(7) | Шарипова Эльмира | Кокшетау | первая |
N | Фамилии | Сумма | Sm | Cha | Jv | W | V | Q | ||||||
181 | Пастернак - | 36 | X-XXX-- | 4 | X-XXXXX | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXX- | 6 | XXXXXXX | 7 | X-XXXXX | 6 |
182 | Сухоносова - | 33 | XX-X-XX | 5 | XX--XXX | 5 | XXXXXXX | 7 | XX-XXXX | 6 | -X-X-XX | 4 | XXX-XXX | 6 |
200 | Ашим - | 33 | XX-XXXX | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXX--X | 5 | X--XX-X | 4 | X--XX-X | 4 |
202 | Дурас - | 31 | X-XXXXX | 6 | XXXXXX- | 6 | -XXXXXX | 6 | --XX--- | 2 | XXXXXX- | 6 | -XXX-XX | 5 |
177 | Бакытжан - | 26 | -XXX-X- | 4 | --XX-XX | 4 | ------- | 0 | XXX-XX- | 5 | XXXXXXX | 7 | XXXXXX- | 6 |
178 | Даровская - | 20 | X-XX--X | 4 | --XX-XX | 4 | X-X--X- | 3 | X-X---X | 3 | X-X---X | 3 | --XX--X | 3 |
176 | Баймуса - | 18 | ----X-X | 2 | -X-XX-- | 3 | -X-XX-- | 3 | -X-XXXX | 5 | ----X-- | 1 | -X--XXX | 4 |
201 | Боханова - | 15 | ----X-- | 1 | X-----X | 2 | X--X-XX | 4 | X--X--- | 2 | -X-X--X | 3 | XX-X--- | 3 |
211 | Сковороднева - | 15 | -XX--X- | 3 | -XX-X-- | 3 | -XX-X-- | 3 | -XX--X- | 3 | X-X--X- | 3 | ------- | 0 |
185 | Фомаиди - | 13 | XX--X-X | 4 | ------- | 0 | ------- | 0 | ----X-X | 2 | -XX-X-- | 3 | XXX-X-- | 4 |
212 | Ткаченко - | 7 | -X---X- | 2 | XX----- | 2 | X-----X | 2 | ----X-- | 1 | ------- | 0 | ------- | 0 |
180 | Казганбаева - | 5 | --X---- | 1 | ------- | 0 | ------- | 0 | -----XX | 2 | -----X- | 1 | -----X- | 1 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна