| Дата турнира | 26.11.2022 - 27.11.2022 |
| Ранг турнира | Первенство Республики Казахстан |
| Название турнира | Вальс Осени - 2022 |
| Город | Алматы |
| Организатор | MAGIC DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | Ювеналы2 Н-3 СОЛО (сейшн) |
| Тур | финал |
| Вышли в следующий тур | 18 |
| Проходной бал | 0 |
| ID | ФИО | Город | Категория | ||||||
| !(0) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая | ||||||
| A(1) | Бекежанов Хамит | Алматы | первая | ||||||
| B(2) | Горюнов Валерий | Нижний Новгород | Первая (Всероссийская) | ||||||
| C(3) | Жуков Дмитрий | Нижний Новгород | Первая (Всероссийская) | ||||||
| D(4) | Калачев Антон | Туркменистан | вторая | ||||||
| E(5) | Кан Ксения | Костанай | третья | ||||||
| F(6) | Монастырева Марина | Алматы | вторая | ||||||
| G(7) | Рыбина Екатерина | Нур-Султан | третья | ||||||
| H(8) | Черепанская Ирина | Алматы | вторая | ||||||
| I(9) | Шарипова Эльмира | Кокшетау | первая | ||||||
| N | Фамилии | Место | W | Sm | Cha | Сумма | |||
| 130 | Кайсар - | 1 | 233332233 | 24 | 233333333 | 26 | 233323233 | 24 | 2,75 |
| 134 | Коблякова - | 1 | 333333233 | 26 | 332332213 | 22 | 333333333 | 27 | 2,78 |
| 194 | Носинова - | 1 | 333233333 | 26 | 233333333 | 26 | 233333333 | 26 | 2,89 |
| 224 | Молдыбекова - | 1 | 333333233 | 26 | 233332233 | 24 | 233323233 | 24 | 2,75 |
| 227 | Ораз - | 1 | 233333333 | 26 | 333323233 | 25 | 333333233 | 26 | 2,86 |
| 236 | Ержан - | 1 | 233333233 | 25 | 233323333 | 25 | 333333333 | 27 | 2,86 |
| 239 | Урстенбекова - | 1 | 333333333 | 27 | 333333333 | 27 | 333333333 | 27 | 3 |
| 129 | Ізтлеу - | 2 | 233332323 | 24 | 232222233 | 21 | 233323333 | 25 | 2,6 |
| 148 | Ерсаинова - | 2 | 233322233 | 23 | 233333333 | 26 | 233323233 | 24 | 2,71 |
| 220 | Аужанова - | 2 | 333323232 | 24 | 333223223 | 23 | 333233233 | 25 | 2,67 |
| 222 | Бердыбекова - | 2 | 233323333 | 25 | 233323233 | 24 | 233222233 | 22 | 2,63 |
| 223 | Курмангалиева - | 2 | 233332233 | 24 | 333233233 | 25 | 233323233 | 24 | 2,71 |
| 226 | Новосельцева - | 2 | 232323233 | 23 | 233323233 | 24 | 233322233 | 23 | 2,6 |
| 144 | Симонова - | 3 | 232323232 | 22 | 232222232 | 20 | 233222222 | 20 | 2,3 |
| 237 | Калдыбай - | 3 | 233323223 | 23 | 233223232 | 22 | 233322233 | 23 | 2,52 |
| 238 | Порозова - | 3 | 233222223 | 21 | 233222222 | 20 | 233332232 | 23 | 2,38 |
| 240 | Хасаханова - | 3 | 232322332 | 22 | 233222233 | 22 | 233232223 | 22 | 2,45 |
| 241 | Щеблыкина - | 3 | 232222222 | 19 | 132112223 | 17 | 232222232 | 20 | 2,08 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна