Дата турнира | 26.11.2022 - 27.11.2022 |
Ранг турнира | Первенство Республики Казахстан |
Название турнира | Вальс Осени - 2022 |
Город | Алматы |
Организатор | MAGIC DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | Юн1+Юн2 Кубок М вальс СОЛО |
Тур | финал |
Вышли в следующий тур | 0 |
Проходной бал | 0 |
ID | ФИО | Город | Категория | ||
!(0) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая | ||
A(1) | Бекежанов Хамит | Алматы | первая | ||
B(2) | Горюнов Валерий | Нижний Новгород | Первая (Всероссийская) | ||
C(3) | Желтов Сергей | Алматы | третья | ||
D(4) | Жуков Дмитрий | Нижний Новгород | Первая (Всероссийская) | ||
E(5) | Калачев Антон | Туркменистан | вторая | ||
F(6) | Ляйсенов Сергей | Астана | высшая | ||
G(7) | Рыбина Екатерина | Нур-Султан | третья | ||
H(8) | Шарипов Альберт | Уфа | Первая (Всероссийская) | ||
I(9) | Шарипова Эльмира | Кокшетау | первая |
N | Фамилии | Место | W | Сумма | |
174 | Абылгазы - | 1 | 117311265 | 1 | 1 |
184 | Утигенова - | 2 | 525252142 | 2 | 2 |
186 | Хартюнова - | 3 | 363883333 | 3 | 3 |
175 | Амангельды - | 4 | 432136454 | 4 | 4 |
182 | Сухоносова - | 5 | 254647521 | 5 | 5 |
185 | Фомаиди - | 6 | 648464716 | 6 | 6 |
181 | Пастернак - | 7 | 776775878 | 7 | 7 |
176 | Баймуса - | 8 | 881528687 | 8 | 8 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна