| Дата турнира | 26.11.2022 - 27.11.2022 |
| Ранг турнира | Первенство Республики Казахстан |
| Название турнира | Вальс Осени - 2022 |
| Город | Алматы |
| Организатор | MAGIC DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | Юниоры2 Латина 4 танца (D класс) |
| Тур | 1\2 финала |
| Вышли в следующий тур | 6 |
| Проходной бал | 20 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||||
| !(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | |||||||
| A(1) | Акатьев Кирилл | Караганда | высшая | |||||||
| B(2) | Беклемишева Наталья | Алматы | высшая | |||||||
| C(3) | Жуков Дмитрий | Нижний Новгород | Первая (Всероссийская) | |||||||
| D(4) | Звягин Сергей | Алматы | высшая | |||||||
| E(5) | Калачев Антон | Туркменистан | вторая | |||||||
| F(6) | Катичева Татьяна | Шымкент | высшая | |||||||
| G(7) | Ляйсенов Сергей | Астана | высшая | |||||||
| H(8) | Хороших Василий | Алматы | высшая | |||||||
| I(9) | Шарипов Альберт | Уфа | Первая (Всероссийская) | |||||||
| N | Фамилии | Сумма | Sm | Cha | Rm | Jv | ||||
| 280 | Хамитов - Сычева | 30 | XX-XXXXXX | 8 | XX-XXXXXX | 8 | XX-X-XXXX | 7 | XXXX-XXX- | 7 |
| 269 | Карпенко - Вилкова | 25 | -XX-XX-XX | 6 | XXX-XX-XX | 7 | XXXXX-XXX | 8 | XX--X--X- | 4 |
| 299 | Рябов - Коноплина | 24 | -X-XXXXXX | 7 | -X--X-XX- | 4 | -XXXX-XX- | 6 | -X-XXXXXX | 7 |
| 266 | Дингес - Афонина | 23 | XXXX-XX-X | 7 | X-XX-X--X | 5 | X--XXX--X | 5 | X-XX-XX-X | 6 |
| 277 | Соколов - Оралгазина | 23 | X-XXX-XX- | 6 | X-XXX-XX- | 6 | X---XXXX- | 5 | X-X-XXX-X | 6 |
| 298 | Ерзакович - Байдулла | 20 | -X-----XX | 3 | XXX----XX | 5 | -XX--X-XX | 5 | -XXXX-XXX | 7 |
| 261 | Нурдинов - Сапрыкина | 19 | X-XX--X-- | 4 | --XXXX-XX | 6 | -XX-XX-XX | 6 | X-X----X- | 3 |
| 264 | Гусев - Женишбекова | 19 | --XXX---- | 3 | -X-XXXX-- | 5 | --XXX-X-- | 4 | -XXXXX-XX | 7 |
| 272 | Маслаускас - Алтымбаева | 18 | X-X-XXXX- | 6 | -XX--XX-- | 4 | XXX------ | 3 | XX--XX--X | 5 |
| 265 | Джадринов - Березутская | 11 | XX---X--X | 4 | X--X--X-- | 3 | -----XX-- | 2 | ---X--X-- | 2 |
| 262 | Kim - Kim | 4 | --------- | 0 | --------X | 1 | X--X----X | 3 | --------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна