Дата турнира | 26.11.2022 - 27.11.2022 |
Ранг турнира | Первенство Республики Казахстан |
Название турнира | Вальс Осени - 2022 |
Город | Алматы |
Организатор | MAGIC DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | Ювеналы1 3 танца (H3 класс) СОЛО А2 |
Тур | 1\4 финала |
Вышли в следующий тур | 13 |
Проходной бал | 12 |
ID | ФИО | Город | Категория | |||||
!(0) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая | |||||
A(1) | Верига Алексей | Павлодар | высшая | |||||
B(2) | Дингес Татьяна | Усть-Каменогорск | вторая | |||||
C(3) | Звягин Сергей | Алматы | высшая | |||||
D(4) | Калашников Виктор | Алматы | высшая | |||||
E(5) | Катичева Татьяна | Шымкент | высшая | |||||
F(6) | Монастырева Марина | Алматы | вторая | |||||
G(7) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | высшая |
N | Фамилии | Сумма | W | Sm | Cha | |||
50 | Джетписбаева - | 19 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXX--XX | 5 |
55 | Есберген - | 18 | XXXXXXX | 7 | XX--X-X | 4 | XXXXXXX | 7 |
83 | Насыхова - | 17 | XXXXXXX | 7 | XX-XX-X | 5 | -XXXX-X | 5 |
105 | Гись - | 16 | XXXX--- | 4 | -XXXX-X | 5 | XXXXXXX | 7 |
109 | Макарова - | 16 | X-XXXXX | 6 | X-XXXXX | 6 | X--X-XX | 4 |
316 | Дурас - | 16 | XX--XXX | 5 | XXXX-XX | 6 | X-XXXX- | 5 |
314 | Бауыржан - | 15 | XXXX-XX | 6 | X-XXX-X | 5 | -X--XXX | 4 |
192 | Кислицина - | 14 | X-XXXXX | 6 | XXX-X-- | 4 | XXX-X-- | 4 |
322 | Харина - | 14 | XX--XXX | 5 | --XX-XX | 4 | XX-X-XX | 5 |
27 | Сафия - | 13 | ----X-- | 1 | -X-XXXX | 5 | XXXXXXX | 7 |
319 | Ожерельева - | 13 | ---XXX- | 3 | X-X-XXX | 5 | X--XXXX | 5 |
116 | Сулайманбекова - | 12 | --XX-X- | 3 | XXXX-X- | 5 | -XXX-X- | 4 |
317 | Евлентьева - | 12 | -X-X-X- | 3 | -XXXXXX | 6 | -X--XX- | 3 |
321 | Серiккызы - | 11 | XXX--XX | 5 | --X--XX | 3 | X-X--X- | 3 |
87 | Ню - | 10 | -X--X-X | 3 | XX-XX-- | 4 | X--X--X | 3 |
107 | Досмагамбетова - | 10 | XXXXX-X | 6 | X----X- | 2 | X---X-- | 2 |
121 | Саккараева - | 10 | -XXXXX- | 5 | ---XX-- | 2 | -XX---X | 3 |
318 | Кылышканова - | 7 | X---X-X | 3 | XX---X- | 3 | X------ | 1 |
65 | Исманалиева - | 6 | ------- | 0 | ------X | 1 | -XXXX-X | 5 |
315 | Бубликова - | 6 | ------- | 0 | XX--X-- | 3 | -X--X-X | 3 |
323 | Худайбердиева - | 5 | X------ | 1 | --X--X- | 2 | --XX--- | 2 |
320 | Пашкевич - | 4 | --X---- | 1 | -----X- | 1 | ----XX- | 2 |
112 | Назымбек - | 3 | -X-X--- | 2 | ---X--- | 1 | ------- | 0 |
313 | Абеу - | 3 | --X---- | 1 | --X---- | 1 | ---X--- | 1 |
115 | Рысалиева - | 2 | ------X | 1 | ------- | 0 | --X---- | 1 |
58 | Жамбыл - | 1 | ------- | 0 | -X----- | 1 | ------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна