Дата турнира | 26.11.2022 - 27.11.2022 |
Ранг турнира | Первенство Республики Казахстан |
Название турнира | Вальс Осени - 2022 |
Город | Алматы |
Организатор | MAGIC DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | Юв1+Юв2 8 танцев (D класс) СОЛО А3 |
Тур | 1\2 финала |
Вышли в следующий тур | 6 |
Проходной бал | 34 |
ID | ФИО | Город | Категория | |||||||||||||||
!(0) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая | |||||||||||||||
A(1) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | |||||||||||||||
B(2) | Григорьева Анна | Алматы | высшая | |||||||||||||||
C(3) | Дингес Татьяна | Усть-Каменогорск | вторая | |||||||||||||||
D(4) | Звягин Сергей | Алматы | высшая | |||||||||||||||
E(5) | Катичева Татьяна | Шымкент | высшая | |||||||||||||||
F(6) | Мангибаев Вилен | Актау | вторая | |||||||||||||||
G(7) | Цой Анатолий | Кызылорда | третья |
N | Фамилии | Сумма | W | T | V | Q | Sm | Cha | Rm | Jv | ||||||||
143 | Пак - | 54 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | -XXXXXX | 6 | XXXXXXX | 7 | X-XXXXX | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
117 | Турегазина - | 44 | X-XX--X | 4 | XXXXXXX | 7 | X-XX-XX | 5 | XXXXXXX | 7 | XXXXX-X | 6 | XXXXXXX | 7 | XXX--XX | 5 | X-X--X- | 3 |
131 | Каплунова - | 43 | -XXXXXX | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXX- | 6 | X-XXXXX | 6 | --XXXX- | 4 | X-XXX-- | 4 | XXXXX-- | 5 | -XXXX-X | 5 |
151 | Ирискулова - | 41 | XXXXXX- | 6 | -XX-X-- | 3 | XXXXXXX | 7 | XXX-XX- | 5 | XXX-X-- | 4 | XXX-XXX | 6 | X-XXXX- | 5 | -XX-XXX | 5 |
142 | Олиза - | 37 | -X--XXX | 4 | -XXX--X | 4 | XX--XXX | 5 | X---XXX | 4 | XX--XXX | 5 | -X-XXXX | 5 | -X-XX-X | 4 | XX-XXXX | 6 |
221 | Бакланова - | 34 | XX-XXXX | 6 | XX-XXXX | 6 | XX--XXX | 5 | XX-X-XX | 5 | -X-XXXX | 5 | -X-X--- | 2 | -X-X--X | 3 | -X-X--- | 2 |
110 | Муратова - | 33 | --X-XX- | 3 | X------ | 1 | --X---X | 2 | --XXX-- | 3 | XXXX-X- | 5 | XXXX-XX | 6 | XXXXXX- | 6 | XXXXXXX | 7 |
122 | Абу-Субейтан - | 30 | XXXX--X | 5 | --XXXXX | 5 | -XXX--- | 3 | XXX---X | 4 | --X--XX | 3 | --X-X-X | 3 | --X--XX | 3 | X-XX-X- | 4 |
123 | Асылбаева - | 19 | X------ | 1 | X----X- | 2 | ---XX-- | 2 | ---X--- | 1 | X--X--X | 3 | XX---X- | 3 | X---XXX | 4 | X---X-X | 3 |
220 | Аужанова - | 1 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | -X----- | 1 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна