| Дата турнира | 26.11.2022 - 27.11.2022 |
| Ранг турнира | Первенство Республики Казахстан |
| Название турнира | Вальс Осени - 2022 |
| Город | Алматы |
| Организатор | MAGIC DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | Юн1+Юн2 4 танца (H4 класс) СОЛО |
| Тур | 1\4 финала |
| Вышли в следующий тур | 12 |
| Проходной бал | 15 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||||
| !(0) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая | |||||||
| A(1) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | |||||||
| B(2) | Дингес Татьяна | Усть-Каменогорск | вторая | |||||||
| C(3) | Калачев Антон | Туркменистан | вторая | |||||||
| D(4) | Катичева Татьяна | Шымкент | высшая | |||||||
| E(5) | Мангибаев Вилен | Актау | вторая | |||||||
| F(6) | Федоренко Владимир | Алматы | третья | |||||||
| G(7) | Цой Анатолий | Кызылорда | третья | |||||||
| N | Фамилии | Сумма | W | Q | Sm | Cha | ||||
| 198 | Айыпова - | 28 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 200 | Ашим - | 27 | XX-XXXX | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 211 | Сковороднева - | 27 | XXXXXXX | 7 | XX-XXXX | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 183 | Тулешова - | 25 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXX- | 6 | -X-XXXX | 5 |
| 208 | Пеннер - | 25 | XXX---X | 4 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 212 | Ткаченко - | 21 | -X---XX | 3 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | -XX-XX- | 4 |
| 214 | Трехолева - | 21 | -XXXXXX | 6 | -XX-X-X | 4 | XXXX-XX | 6 | XXX--XX | 5 |
| 343 | Бережнова - | 21 | XXXX-XX | 6 | XXXX--X | 5 | X-XXXXX | 6 | XXX--X- | 4 |
| 180 | Казганбаева - | 20 | XX-X-XX | 5 | XX-XX-X | 5 | XX--X-X | 4 | XX-XXXX | 6 |
| 201 | Боханова - | 17 | XXX-X-- | 4 | -XXXXXX | 6 | -----XX | 2 | XXXX-X- | 5 |
| 215 | Касымбекова - | 17 | XXXXXX- | 6 | X-XX--X | 4 | XX----- | 2 | XXXXX-- | 5 |
| 233 | Тiлеужан - | 15 | X-XXXXX | 6 | XX-X--- | 3 | ---X--- | 1 | X--XXXX | 5 |
| 179 | Жангалиева - | 14 | XXXXXX- | 6 | -XX-XX- | 4 | -XX-X-- | 3 | ----X-- | 1 |
| 347 | Равилькызы - | 14 | X------ | 1 | X----X- | 2 | X-XXXXX | 6 | --XXXXX | 5 |
| 345 | Кубатбекова - | 12 | --XX--X | 3 | ----XXX | 3 | -XXXX-- | 4 | -X----X | 2 |
| 232 | Салайдинова - | 10 | ---XX-- | 2 | --X-XX- | 3 | XXX--X- | 4 | --X---- | 1 |
| 344 | Березнева - | 8 | ----X-X | 2 | X--X--- | 2 | ---XX-X | 3 | ---X--- | 1 |
| 346 | Найден - | 8 | -----X- | 1 | --X--X- | 2 | -----X- | 1 | X--XX-X | 4 |
| 213 | Тохтасынова - | 6 | --X-X-- | 2 | ------- | 0 | ------X | 1 | X-X---X | 3 |
| 206 | Куттыбай - | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна