| Дата турнира | 26.11.2022 - 27.11.2022 |
| Ранг турнира | Первенство Республики Казахстан |
| Название турнира | Вальс Осени - 2022 |
| Город | Алматы |
| Организатор | MAGIC DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | Юн1+Юн2 8 танцев (D класс) СОЛО В3 |
| Тур | 1\2 финала |
| Вышли в следующий тур | 7 |
| Проходной бал | 26 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||||||||||||
| !(0) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая | |||||||||||||||
| A(1) | Акатьев Кирилл | Караганда | высшая | |||||||||||||||
| B(2) | Желтов Сергей | Алматы | третья | |||||||||||||||
| C(3) | Калашников Виктор | Алматы | высшая | |||||||||||||||
| D(4) | Кан Ксения | Костанай | третья | |||||||||||||||
| E(5) | Когадей Татьяна | Бишкек | высшая | |||||||||||||||
| F(6) | Мухаметзянов Рустам | Усть-Каменогорск | третья | |||||||||||||||
| G(7) | Шарипова Эльмира | Кокшетау | первая | |||||||||||||||
| N | Фамилии | Сумма | Sm | T | Cha | Jv | W | V | Rm | Q | ||||||||
| 184 | Утигенова - | 49 | XXXXXXX | 7 | XXXX-XX | 6 | XXXXXXX | 7 | XX-XXXX | 6 | XX-XXXX | 6 | XX-XXXX | 6 | XX-XXXX | 6 | -X-XXXX | 5 |
| 174 | Абылгазы - | 45 | X-XXXX- | 5 | ---XXX- | 3 | X--XXX- | 4 | XXXXXXX | 7 | XX-XXXX | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | -XXXXXX | 6 |
| 186 | Хартюнова - | 45 | XX-XXXX | 6 | XXXXX-X | 6 | --XXX-X | 4 | XXXXXXX | 7 | --XXXXX | 5 | -XXXXXX | 6 | X-XXXXX | 6 | X-XX-XX | 5 |
| 175 | Амангельды - | 42 | XX-XXX- | 5 | X--XXX- | 4 | X-XXXX- | 5 | X--XXXX | 5 | XXXXXXX | 7 | XX-XX-X | 5 | XXXXX-- | 5 | XX-XXXX | 6 |
| 182 | Сухоносова - | 31 | --X---X | 2 | --X---X | 2 | -XX---X | 3 | -XXX--- | 3 | -XX-XXX | 5 | XXX-X-X | 5 | -XXXX-X | 5 | XXXXX-X | 6 |
| 176 | Баймуса - | 26 | -X----- | 1 | -X----- | 1 | -X---X- | 2 | -X---XX | 3 | XX-XX-- | 4 | XXXXXX- | 6 | XX--XXX | 5 | XXX-X-- | 4 |
| 178 | Даровская - | 26 | -XX-XX- | 4 | XXX--XX | 5 | -XX--XX | 4 | --X---X | 2 | XXX---X | 4 | --X--XX | 3 | ------X | 1 | ----XXX | 3 |
| 177 | Бакытжан - | 25 | XX-XX-X | 5 | ---XX-X | 3 | X--XX-X | 4 | X---X-- | 2 | X--X--- | 2 | X--X--- | 2 | X-XX-X- | 4 | X-XX--- | 3 |
| 181 | Пастернак - | 25 | X-XX--X | 4 | XXXXXX- | 6 | XXXXX-- | 5 | -XXXX-- | 4 | --X---- | 1 | --X---- | 1 | -X----- | 1 | XXX---- | 3 |
| 208 | Пеннер - | 22 | --X--XX | 3 | XXX-XXX | 6 | XX---XX | 4 | X-X--X- | 3 | --X--X- | 2 | -----X- | 1 | --X--X- | 2 | -----X- | 1 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна