| Дата турнира | 26.11.2022 - 27.11.2022 |
| Ранг турнира | Первенство Республики Казахстан |
| Название турнира | Вальс Осени - 2022 |
| Город | Алматы |
| Организатор | MAGIC DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | Ювеналы1 Н-3 СОЛО (сейшн) А1 |
| Тур | финал |
| Вышли в следующий тур | 30 |
| Проходной бал | 0 |
| ID | ФИО | Город | Категория | ||||||
| !(0) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая | ||||||
| A(1) | Акатьев Кирилл | Караганда | высшая | ||||||
| B(2) | Бекежанов Хамит | Алматы | первая | ||||||
| C(3) | Горюнов Валерий | Нижний Новгород | Первая (Всероссийская) | ||||||
| D(4) | Калачев Антон | Туркменистан | вторая | ||||||
| E(5) | Катичева Татьяна | Шымкент | высшая | ||||||
| F(6) | Мухаметзянов Рустам | Усть-Каменогорск | третья | ||||||
| G(7) | Цой Анатолий | Кызылорда | третья | ||||||
| N | Фамилии | Место | W | Sm | Cha | Сумма | |||
| 58 | Жамбыл - | 1 | 2233333 | 19 | 3233322 | 18 | 3233332 | 19 | 2,67 |
| 65 | Исманалиева - | 1 | 2233322 | 17 | 3333322 | 19 | 3233333 | 20 | 2,67 |
| 79 | Махамбетова - | 1 | 2333323 | 19 | 3333322 | 19 | 2333333 | 20 | 2,77 |
| 87 | Ню - | 1 | 2333323 | 19 | 3233333 | 20 | 3233333 | 20 | 2,81 |
| 115 | Рысалиева - | 1 | 3233333 | 20 | 2233223 | 17 | 3233323 | 19 | 2,67 |
| 116 | Сулайманбекова - | 1 | 2233332 | 18 | 2233332 | 18 | 3333332 | 20 | 2,67 |
| 121 | Саккараева - | 1 | 2233333 | 19 | 2333333 | 20 | 2233333 | 19 | 2,77 |
| 317 | Евлентьева - | 1 | 2233332 | 18 | 2333333 | 20 | 3333332 | 20 | 2,77 |
| 327 | Беренгард - | 1 | 2333333 | 20 | 3333333 | 21 | 3333333 | 21 | 2,96 |
| 328 | Дитц - | 1 | 3332233 | 19 | 2332333 | 19 | 3333333 | 21 | 2,81 |
| 353 | Нургазиева - | 1 | 3333322 | 19 | 3233332 | 19 | 3232332 | 18 | 2,67 |
| 64 | Исабекова - | 2 | 2333322 | 18 | 1321322 | 14 | 2333332 | 19 | 2,43 |
| 319 | Ожерельева - | 2 | 2233323 | 18 | 3233223 | 18 | 2222323 | 16 | 2,48 |
| 323 | Худайбердиева - | 2 | 3232323 | 18 | 3233332 | 19 | 3322332 | 18 | 2,62 |
| 325 | Асанкулова - | 2 | 2333322 | 18 | 2333332 | 19 | 2233332 | 18 | 2,62 |
| 330 | Соколова - | 2 | 3233323 | 19 | 2232323 | 17 | 2233323 | 18 | 2,58 |
| 331 | Талипова - | 2 | 2233332 | 18 | 2232322 | 16 | 2233332 | 18 | 2,48 |
| 348 | Артемьева - | 2 | 3333322 | 19 | 2233322 | 17 | 3233332 | 19 | 2,62 |
| 350 | Гусева - | 2 | 3233323 | 19 | 3233322 | 18 | 2233332 | 18 | 2,62 |
| 352 | Наумова - | 2 | 2233323 | 18 | 3233223 | 18 | 1232323 | 16 | 2,48 |
| 354 | Серккалиева - | 2 | 2232332 | 17 | 3233323 | 19 | 1133332 | 16 | 2,48 |
| 102 | Афанасьева - | 3 | 2222232 | 15 | 2222233 | 16 | 2222223 | 15 | 2,2 |
| 313 | Абеу - | 3 | 1223122 | 13 | 1222322 | 14 | 1232332 | 16 | 2,05 |
| 315 | Бубликова - | 3 | 1122232 | 13 | 2233322 | 17 | 3233332 | 19 | 2,34 |
| 318 | Кылышканова - | 3 | 2111111 | 8 | 2111111 | 8 | 2111111 | 8 | 1,15 |
| 320 | Пашкевич - | 3 | 2232322 | 16 | 2233222 | 16 | 2233332 | 18 | 2,39 |
| 322 | Харина - | 3 | 2233322 | 17 | 1232322 | 15 | 2233332 | 18 | 2,39 |
| 324 | Адильбаева - | 3 | 1132132 | 13 | 1233332 | 17 | 1222332 | 15 | 2,15 |
| 349 | Алмерек - | 3 | 1222222 | 13 | 2223323 | 17 | 1223123 | 14 | 2,1 |
| 351 | Кичигина - | 3 | 1233322 | 16 | 2232222 | 15 | 2233332 | 18 | 2,34 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна