| Дата турнира | 26.11.2022 - 27.11.2022 |
| Ранг турнира | Первенство Республики Казахстан |
| Название турнира | Вальс Осени - 2022 |
| Город | Алматы |
| Организатор | MAGIC DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | Ювеналы1 4 танца (H4 класс) СОЛО А2 |
| Тур | 1\4 финала |
| Вышли в следующий тур | 12 |
| Проходной бал | 16 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||||
| !(0) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая | |||||||
| A(1) | Горюнов Валерий | Нижний Новгород | Первая (Всероссийская) | |||||||
| B(2) | Калачев Антон | Туркменистан | вторая | |||||||
| C(3) | Катичева Татьяна | Шымкент | высшая | |||||||
| D(4) | Маливанова Светлана | Алматы | первая | |||||||
| E(5) | Цой Анатолий | Кызылорда | третья | |||||||
| F(6) | Цыганкова Татьяна | Алматы | первая | |||||||
| G(7) | Шарипова Эльмира | Кокшетау | первая | |||||||
| N | Фамилии | Сумма | W | Q | Sm | Cha | ||||
| 326 | Бадельбаева - | 27 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXX-XX | 6 |
| 332 | Трехолева - | 27 | XXXXXXX | 7 | XX-XXXX | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 106 | Джетписбаева - | 26 | XXXXXXX | 7 | -XX-XXX | 5 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 120 | Папанова - | 25 | XXXX-XX | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | X-X-XXX | 5 |
| 101 | Аминова - | 24 | XXXXXXX | 7 | -XXXXXX | 6 | XXXXXXX | 7 | -XX--XX | 4 |
| 103 | Батырханова - | 24 | -XX-XXX | 5 | XXXXXXX | 7 | XXX-X-X | 5 | XXXXXXX | 7 |
| 104 | Белослюдцева - | 24 | XXX-XXX | 6 | XXX-XXX | 6 | XXX-XXX | 6 | -XXXXXX | 6 |
| 119 | Кенжебекова - | 21 | XXXXXXX | 7 | -XXXXXX | 6 | -XXXXX- | 5 | XX--X-- | 3 |
| 325 | Асанкулова - | 20 | ----XX- | 2 | XXXX-XX | 6 | XXXXXXX | 7 | XX-X-XX | 5 |
| 100 | Абдраман - | 19 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | -----X- | 1 | XXX--X- | 4 |
| 322 | Харина - | 19 | X--XX-X | 4 | X-XXX-X | 5 | X--X-XX | 4 | XXXXX-X | 6 |
| 121 | Саккараева - | 16 | XXXX-X- | 5 | -XXX--- | 3 | XXX-X-- | 4 | -XX-XX- | 4 |
| 225 | Насырова - | 15 | X-XXX-- | 4 | X-X--XX | 4 | -XXX-XX | 5 | ---XX-- | 2 |
| 315 | Бубликова - | 15 | XXX---- | 3 | X---XX- | 3 | XX--X-X | 4 | X-XXX-X | 5 |
| 113 | Оразали - | 12 | ---X--- | 1 | ------- | 0 | X-XXXXX | 6 | -XXXX-X | 5 |
| 111 | Нагибина - | 8 | -X-XX-X | 4 | X--X--- | 2 | ---X--- | 1 | X------ | 1 |
| 318 | Кылышканова - | 8 | ------X | 1 | XX-XX-- | 4 | ------- | 0 | X--X-X- | 3 |
| 323 | Худайбердиева - | 6 | -----X- | 1 | ------- | 0 | ---X--- | 1 | ---XXXX | 4 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна