| Дата турнира | 26.11.2022 - 27.11.2022 |
| Ранг турнира | Первенство Республики Казахстан |
| Название турнира | Вальс Осени - 2022 |
| Город | Алматы |
| Организатор | MAGIC DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | Юниоры1 Стандарт (Отк класс) Отк П-во АФСТ РК |
| Тур | финал |
| Вышли в следующий тур | 0 |
| Проходной бал | 0 |
| ID | ФИО | Город | Категория | ||||||||||
| !(0) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая | ||||||||||
| A(1) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | ||||||||||
| B(2) | Акатьев Кирилл | Караганда | высшая | ||||||||||
| C(3) | Бекежанов Хамит | Алматы | первая | ||||||||||
| D(4) | Верига Алексей | Павлодар | высшая | ||||||||||
| E(5) | Горюнов Валерий | Нижний Новгород | Первая (Всероссийская) | ||||||||||
| F(6) | Жуков Дмитрий | Нижний Новгород | Первая (Всероссийская) | ||||||||||
| G(7) | Калашников Виктор | Алматы | высшая | ||||||||||
| H(8) | Мангибаев Вилен | Актау | вторая | ||||||||||
| I(9) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | высшая | ||||||||||
| J(10) | Шарипов Альберт | Уфа | Первая (Всероссийская) | ||||||||||
| K(11) | Шарипова Эльмира | Кокшетау | первая |
| N | Фамилии | Место | W | T | V | F | Q | Сумма | |||||
| 303 | Киев - Сегаль | 1 | 11112251141 | 1 | 11122151131 | 1 | 11112241121 | 1 | 11111331141 | 1 | 11122321141 | 1 | 5 |
| 276 | Смирнов - Калгимбаева | 2 | 54226343314 | 4 | 57213363214 | 2 | 55224323212 | 2 | 54224263213 | 2 | 45215253212 | 2 | 12 |
| 263 | Акбай - Еденбаева | 3 | 32534122533 | 2 | 43545212553 | 5 | 22535112434 | 3 | 32546112424 | 4 | 53346112334 | 3 | 17 |
| 302 | Волков - Волкова | 4 | 23351614225 | 3 | 22361646326 | 3 | 33351636345 | 4 | 23432525335 | 3 | 22431646426 | 4 | 17 |
| 268 | Кан - Моисеенко | 5 | 45443535452 | 5 | 34434524442 | 4 | 44443554553 | 5 | 45353654552 | 5 | 34554535553 | 5 | 24 |
| 267 | Ермек - Голтуренко | 6 | 66665466666 | 6 | 66656435665 | 6 | 66666465666 | 6 | 66665446676 | 6 | 66663464665 | 6 | 30 |
| 270 | Коркмаз - Байузах | 7 | 77777777777 | 7 | 75777777777 | 7 | 77777777777 | 7 | 77777777767 | 7 | 77777777777 | 7 | 35 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна