| Дата турнира | 26.11.2022 - 27.11.2022 |
| Ранг турнира | Первенство Республики Казахстан |
| Название турнира | Вальс Осени - 2022 |
| Город | Алматы |
| Организатор | MAGIC DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | Молодежь Латина (Отк класс) Отк П-во АФСТ РК |
| Тур | 1\2 финала |
| Вышли в следующий тур | 6 |
| Проходной бал | 40 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||||||
| !(0) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая | |||||||||
| A(1) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | |||||||||
| B(2) | Nagayev Rovald | Kazakhstan | WDSF | |||||||||
| C(3) | Акатьев Кирилл | Караганда | высшая | |||||||||
| D(4) | Горюнов Валерий | Нижний Новгород | Первая (Всероссийская) | |||||||||
| E(5) | Жуков Дмитрий | Нижний Новгород | Первая (Всероссийская) | |||||||||
| F(6) | Звягин Сергей | Алматы | высшая | |||||||||
| G(7) | Когадей Татьяна | Бишкек | высшая | |||||||||
| H(8) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | высшая | |||||||||
| I(9) | Шарипов Альберт | Уфа | Первая (Всероссийская) | |||||||||
| N | Фамилии | Сумма | Sm | Cha | Rm | Pd | Jv | |||||
| 366 | МАуленов - Рогальская | 45 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 |
| 555 | Жиленков - Молочникова | 45 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 |
| 368 | Сутугин - Рыкова | 44 | XXX-XXXXX | 8 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 |
| 370 | Парадеев - Азизова | 44 | XXXXX-XXX | 8 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 |
| 284 | Берлибаев - Жанаомір | 43 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXX-X | 8 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXX-X | 8 | XXXXXXXXX | 9 |
| 369 | Шыныбаев - Виноходова | 40 | XXXX-XX-X | 7 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXX-X | 8 | XXXXXXXXX | 9 | X-XXXXXX- | 7 |
| 365 | Гуркин - Баранова | 6 | -------X- | 1 | -------X- | 1 | -------X- | 1 | -------X- | 1 | -X------X | 2 |
| 283 | Балтабеков - Кайржанова | 2 | ---XX---- | 2 | --------- | 0 | --------- | 0 | --------- | 0 | --------- | 0 |
| 290 | Ибрагимов - Тян | 1 | -----X--- | 1 | --------- | 0 | --------- | 0 | --------- | 0 | --------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна