Дата турнира | 26.11.2022 - 27.11.2022 |
Ранг турнира | Первенство Республики Казахстан |
Название турнира | Вальс Осени - 2022 |
Город | Алматы |
Организатор | MAGIC DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | Юв1+Юв2 6 танцев (E класс) СОЛО А2 |
Тур | 1\2 финала |
Вышли в следующий тур | 6 |
Проходной бал | 22 |
ID | ФИО | Город | Категория | |||||||||||
!(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | |||||||||||
A(1) | Баринбойн Ольга | Алматы | первая | |||||||||||
B(2) | Беклемишева Наталья | Алматы | высшая | |||||||||||
C(3) | Калачев Антон | Туркменистан | вторая | |||||||||||
D(4) | Катичева Татьяна | Шымкент | высшая | |||||||||||
E(5) | Ляйсенов Сергей | Астана | высшая | |||||||||||
F(6) | Мангибаев Вилен | Актау | вторая | |||||||||||
G(7) | Цой Анатолий | Кызылорда | третья |
N | Фамилии | Сумма | W | V | Q | Sm | Cha | Jv | ||||||
143 | Пак - | 40 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | -XXXXXX | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | -XXXXXX | 6 |
150 | Даровская - | 32 | XXXXXXX | 7 | -XXXXXX | 6 | XXXXXXX | 7 | -XX-X-X | 4 | -XX-X-X | 4 | -X--XXX | 4 |
118 | Эльжуркаева - | 28 | XX--XX- | 4 | XX--XX- | 4 | XX--X-- | 3 | XX--XXX | 5 | XXXXX-X | 6 | XXX-XXX | 6 |
114 | Руслан - | 25 | X-X-XXX | 5 | X---X-X | 3 | XXXXXXX | 7 | X-X-XXX | 5 | X----X- | 2 | X-XX--- | 3 |
221 | Бакланова - | 25 | X-XX--X | 4 | XX-X-XX | 5 | X-X-X-X | 4 | XXX---X | 4 | X-X---- | 2 | X-XXXXX | 6 |
142 | Олиза - | 22 | --XX-XX | 4 | --XX--X | 3 | --X---X | 2 | -XXX-XX | 5 | ---X--X | 2 | XXXXX-X | 6 |
132 | Касьянова - | 19 | XX--XX- | 4 | X-X-XX- | 4 | XX---X- | 3 | X--X--- | 2 | X---XX- | 3 | X---XX- | 3 |
110 | Муратова - | 16 | -XX---- | 2 | -XX--X- | 3 | --X--X- | 2 | --X-XX- | 3 | -XX---X | 3 | --XX-X- | 3 |
117 | Турегазина - | 15 | -X--X-- | 2 | XX--X-X | 4 | XX--X-- | 3 | -X--X-- | 2 | -X--XX- | 3 | -X----- | 1 |
151 | Ирискулова - | 14 | ---X--- | 1 | --XX--- | 2 | ---X-XX | 3 | ---X--- | 1 | -XXX-XX | 5 | XX----- | 2 |
149 | Соснова - | 9 | ---X--- | 1 | ---X--- | 1 | ---X--- | 1 | X--X-X- | 3 | ---X-X- | 2 | ---X--- | 1 |
146 | Шулика - | 7 | ------X | 1 | ------- | 0 | ---X--- | 1 | ---X--- | 1 | X--XX-- | 3 | ------X | 1 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна