| Дата турнира | 03.12.2022 - 04.12.2022 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | QYZYLORDA CUP - 2022 |
| Город | Кызылорда |
| Организатор | ORDA, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация танцевального спорта Кызылординской обл. |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | Ювеналы2 Н-4 СОЛО (сейшн) А3 |
| Тур | финал |
| Вышли в следующий тур | 16 |
| Проходной бал | 0 |
| ID | ФИО | Город | Категория | ||||||||
| !(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | ||||||||
| A(1) | Tsoy Vasiliy | Uzbekistan | WDSF | ||||||||
| B(2) | Абдыханулы Данияр | Алматы | вторая | ||||||||
| C(3) | Абуталипова Алия | Кокшетау | третья | ||||||||
| D(4) | Галимов Азиз | Ташкент | четвертая | ||||||||
| E(5) | Катичева Татьяна | Шымкент | высшая | ||||||||
| F(6) | Кошербаев Азат | Астана | четвертая | ||||||||
| G(7) | Мусин Шахнур | Караганда | вторая | ||||||||
| N | Фамилии | Место | W | Q | Sm | Cha | Сумма | ||||
| 115 | Хегай - | 1 | 3333333 | 21 | 3333333 | 21 | 3333332 | 20 | 2332332 | 18 | 2,86 |
| 133 | Жасуланкызы - | 1 | 2233333 | 19 | 2232333 | 18 | 2323333 | 19 | 2323322 | 17 | 2,61 |
| 142 | Хан - | 1 | 3233232 | 18 | 2233332 | 18 | 3333322 | 19 | 3333322 | 19 | 2,65 |
| 163 | Асылбек - | 1 | 2331332 | 17 | 2131232 | 14 | 3333332 | 20 | 2333332 | 19 | 2,5 |
| 204 | Любимова - | 1 | 3322333 | 19 | 3323333 | 20 | 3333333 | 21 | 3333333 | 21 | 2,9 |
| 119 | Байгелди - | 2 | 1221322 | 13 | 1231222 | 13 | 2322222 | 15 | 2322323 | 17 | 2,08 |
| 144 | Адил - | 2 | 2321322 | 15 | 2221222 | 13 | 2323222 | 16 | 2322322 | 16 | 2,15 |
| 146 | Сламбек - | 2 | 2323332 | 18 | 2323332 | 18 | 2322222 | 15 | 3323322 | 18 | 2,47 |
| 162 | Сейдазим - | 2 | 2222222 | 14 | 2322222 | 15 | 2322232 | 16 | 2322322 | 16 | 2,18 |
| 168 | Ахметбек - | 2 | 2222222 | 14 | 2222222 | 14 | 3222222 | 15 | 2222322 | 15 | 2,08 |
| 197 | Ахмеджанова - | 2 | 2323322 | 17 | 2223322 | 16 | 2322222 | 15 | 2322322 | 16 | 2,29 |
| 203 | Дециева - | 2 | 2221323 | 15 | 2221322 | 14 | 2222322 | 15 | 3333323 | 20 | 2,29 |
| 118 | Шин - | 3 | 2321222 | 14 | 2221322 | 14 | 1211222 | 11 | 1111112 | 8 | 1,68 |
| 129 | Зулхарнай - | 3 | 2121111 | 9 | 2121111 | 9 | 2121121 | 10 | 2121121 | 10 | 1,36 |
| 130 | Амандык - | 3 | 2121111 | 9 | 2121111 | 9 | 2121121 | 10 | 2121121 | 10 | 1,36 |
| 199 | Иванова - | 3 | 2223222 | 15 | 2232322 | 16 | 2322322 | 16 | 1112122 | 10 | 2,04 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна