Дата турнира | 03.12.2022 - 04.12.2022 |
Ранг турнира | Международное соревнование |
Название турнира | QYZYLORDA CUP - 2022 |
Город | Кызылорда |
Организатор | ORDA, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация танцевального спорта Кызылординской обл. |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | Дети (2015 и мл) Н-3 1 ГОД СОЛО (сейшн) А5 |
Тур | финал |
Вышли в следующий тур | 23 |
Проходной бал | 0 |
ID | ФИО | Город | Категория | ||||||
!(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | ||||||
A(1) | Tsoy Vasiliy | Uzbekistan | WDSF | ||||||
B(2) | Абдыханулы Данияр | Алматы | вторая | ||||||
C(3) | Абуталипова Алия | Кокшетау | третья | ||||||
D(4) | Галимов Азиз | Ташкент | четвертая | ||||||
E(5) | Катичева Татьяна | Шымкент | высшая | ||||||
F(6) | Кошербаев Азат | Астана | четвертая | ||||||
G(7) | Мусин Шахнур | Караганда | вторая |
N | Фамилии | Место | W | Sm | Cha | Сумма | |||
19 | Токтаган - | 1 | 2122322 | 14 | 1122322 | 13 | 1221121 | 10 | 1,77 |
155 | Сафия - | 1 | 3233333 | 20 | 1333333 | 19 | 3333333 | 21 | 2,86 |
178 | Махмудова - | 1 | 1233333 | 18 | 1333333 | 19 | 3333333 | 21 | 2,77 |
189 | Пауадинова - | 1 | 1123332 | 15 | 3223322 | 17 | 2233322 | 17 | 2,34 |
190 | Арыстанбек - | 1 | 1322332 | 16 | 2331322 | 16 | 2321221 | 13 | 2,15 |
213 | Липунова - | 1 | 3233332 | 19 | 3333323 | 20 | 3333333 | 21 | 2,86 |
215 | Карнаухова - | 1 | 3122312 | 14 | 1121222 | 11 | 1223321 | 14 | 1,86 |
249 | Серiк - | 1 | 3333333 | 21 | 3333333 | 21 | 3333333 | 21 | 3 |
15 | Серик - | 2 | 3121322 | 14 | 2121122 | 11 | 1121111 | 8 | 1,58 |
16 | Жасуланкызы - | 2 | 2122112 | 11 | 1121111 | 8 | 1123211 | 11 | 1,43 |
20 | Шалкар - | 2 | 1121111 | 8 | 1123112 | 11 | 1221111 | 9 | 1,34 |
21 | Шалкар - | 2 | 1122112 | 10 | 1121212 | 10 | 1121111 | 8 | 1,34 |
25 | Серикбай - | 2 | 2121211 | 10 | 1121221 | 10 | 1222221 | 12 | 1,53 |
95 | Арыстанбек - | 2 | 1121112 | 9 | 1122212 | 11 | 1122112 | 10 | 1,43 |
193 | Курдин - | 2 | 3122112 | 12 | 1121112 | 9 | 1121111 | 8 | 1,39 |
254 | Галымжан - | 2 | 1122112 | 10 | 1122112 | 10 | 1121111 | 8 | 1,34 |
23 | Багдат - | 3 | 1121111 | 8 | 1121112 | 9 | 1121111 | 8 | 1,2 |
26 | Балтабай - | 3 | 1121111 | 8 | 1122111 | 9 | 1121111 | 8 | 1,2 |
28 | Шегай - | 3 | 1121112 | 9 | 1122112 | 10 | 1121111 | 8 | 1,29 |
29 | Югай - | 3 | 1122121 | 10 | 1121111 | 8 | 1121111 | 8 | 1,24 |
35 | Курманбек - | 3 | 1121111 | 8 | 1121111 | 8 | 1121111 | 8 | 1,15 |
37 | Тунгышбек - | 3 | 1121111 | 8 | 1121121 | 9 | 1122111 | 9 | 1,24 |
160 | Муратбек - | 3 | 1121112 | 9 | 1121112 | 9 | 1121111 | 8 | 1,24 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна