| Дата турнира | 03.12.2022 - 04.12.2022 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | QYZYLORDA CUP - 2022 |
| Город | Кызылорда |
| Организатор | ORDA, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация танцевального спорта Кызылординской обл. |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | Юн1+Юн2 6 танцев (E класс) СОЛО |
| Тур | 1\2 финала |
| Вышли в следующий тур | 6 |
| Проходной бал | 20 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||||||||
| !(0) | Кан Рудольф | Байконур | высшая | |||||||||||
| A(1) | Абдыханулы Данияр | Алматы | вторая | |||||||||||
| B(2) | Абуталипова Алия | Кокшетау | третья | |||||||||||
| C(3) | Бубнов Алексей | Алматы | высшая | |||||||||||
| D(4) | Галимов Азиз | Ташкент | четвертая | |||||||||||
| E(5) | Кошербаев Азат | Астана | четвертая | |||||||||||
| F(6) | Платова Алена | Актобе | третья | |||||||||||
| G(7) | Салимжанов Серик | Астана | четвертая | |||||||||||
| N | Фамилии | Сумма | Sm | Cha | Jv | W | V | Q | ||||||
| 228 | Сагидолдина - | 38 | XXXXXXX | 7 | XX-XXXX | 6 | XXX-XXX | 6 | XXX-XXX | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXX-X | 6 |
| 201 | Замота - | 37 | XXXXXXX | 7 | XXXXXX- | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXX-- | 5 | XXXXXX- | 6 | XXXXXX- | 6 |
| 137 | Цой - | 36 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXX- | 6 | XX--XXX | 5 | XXXX-X- | 5 | XXXXXX- | 6 |
| 224 | Сыздыкова - | 34 | XXXXX-X | 6 | XXXXX-X | 6 | XXXXX-X | 6 | XXXXXXX | 7 | XX--XXX | 5 | XX--X-X | 4 |
| 225 | Казизхан - | 32 | XXXXXXX | 7 | -XXXX-X | 5 | -XXXXXX | 6 | -XXXX-X | 5 | --XXX-X | 4 | -XXXX-X | 5 |
| 187 | Сагитдинова - | 20 | X---X-- | 2 | X-X---X | 3 | X------ | 1 | XXX--XX | 5 | XXX-X-X | 5 | XXX--X- | 4 |
| 232 | Коряк - | 14 | --X---- | 1 | -----X- | 1 | --X--XX | 3 | X----X- | 2 | X-XX-X- | 4 | X--X-X- | 3 |
| 234 | Суровикина - | 13 | -----X- | 1 | --XX-X- | 3 | X--X--- | 2 | ---X-X- | 2 | ---X-X- | 2 | ---X-XX | 3 |
| 227 | Ли - | 12 | -X----- | 1 | X---X-X | 3 | -X--X-- | 2 | ----X-X | 2 | ----X-X | 2 | ----X-X | 2 |
| 233 | Ли - | 8 | ---X--X | 2 | -X----- | 1 | ---X--X | 2 | ---X--- | 1 | -X----X | 2 | ------- | 0 |
| 65 | Атапкелова - | 7 | -----X- | 1 | -----X- | 1 | -----X- | 1 | --XX--- | 2 | ------- | 0 | --X--X- | 2 |
| 226 | Козбакова - | 1 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------X | 1 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна