| Дата турнира | 03.12.2022 - 04.12.2022 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | QYZYLORDA CUP - 2022 |
| Город | Кызылорда |
| Организатор | ORDA, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация танцевального спорта Кызылординской обл. |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | Юв1+Юв2 6 танцев (E класс) СОЛО |
| Тур | 1\2 финала |
| Вышли в следующий тур | 6 |
| Проходной бал | 22 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||||||||
| !(0) | Кан Рудольф | Байконур | высшая | |||||||||||
| A(1) | Tsoy Vasiliy | Uzbekistan | WDSF | |||||||||||
| B(2) | Абуталипова Алия | Кокшетау | третья | |||||||||||
| C(3) | Бубнов Алексей | Алматы | высшая | |||||||||||
| D(4) | Галимов Азиз | Ташкент | четвертая | |||||||||||
| E(5) | Ражабов Иззат | Ташкент | первая | |||||||||||
| F(6) | Салимжанов Серик | Астана | четвертая | |||||||||||
| G(7) | Шарипова Эльмира | Кокшетау | первая | |||||||||||
| N | Фамилии | Сумма | W | V | Q | Sm | Cha | Jv | ||||||
| 259 | Пилипенко - | 39 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXX-XX | 6 | XX--XXX | 5 |
| 174 | Шахнабатова - | 30 | X-XX-XX | 5 | X--XXXX | 5 | X-XX-XX | 5 | X-XXXX- | 5 | X--XXXX | 5 | --XXXXX | 5 |
| 260 | Бойко - | 28 | --X---X | 2 | XXXX-XX | 6 | -XXX-XX | 5 | -XXXXXX | 6 | -XXXXXX | 6 | ---XX-X | 3 |
| 124 | Панова - | 26 | X--XX-X | 4 | --X-XX- | 3 | X-X-XX- | 4 | XXXX--X | 5 | X-XX-XX | 5 | XXXX--X | 5 |
| 156 | Октамова - | 25 | XXXX-XX | 6 | -X----- | 1 | -XX--X- | 3 | XXXX-XX | 6 | -X-X-XX | 4 | -XXX-XX | 5 |
| 73 | Соснова - | 22 | X-X-XX- | 4 | X-X---- | 2 | X-X-X-X | 4 | X--XXXX | 5 | X-X-X-- | 3 | X--XXX- | 4 |
| 207 | Боранбаева - | 20 | -XX-XX- | 4 | XXXXX-X | 6 | -X-XXXX | 5 | X------ | 1 | X-X-X-- | 3 | X------ | 1 |
| 206 | Арманкызы - | 18 | -X----- | 1 | -----X- | 1 | -X----- | 1 | -X--XX- | 3 | XXXXXX- | 6 | XXXXXX- | 6 |
| 230 | Алипбаева - | 17 | -X--XX- | 3 | -X--X-X | 3 | ----X-X | 2 | ----X-X | 2 | -X--X-- | 2 | XX--XXX | 5 |
| 248 | Серік - | 16 | -X-XX-- | 3 | XXXX-XX | 6 | XX-X--- | 3 | -X----- | 1 | -X----- | 1 | -XX---- | 2 |
| 64 | Еркин - | 11 | X--X--X | 3 | ---XX-- | 2 | X--XX-- | 3 | --X---- | 1 | ------X | 1 | --X---- | 1 |
| 235 | Узак - | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна