| Дата турнира | 03.12.2022 - 04.12.2022 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | QYZYLORDA CUP - 2022 |
| Город | Кызылорда |
| Организатор | ORDA, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация танцевального спорта Кызылординской обл. |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | Дети (2015 и мл) 3 танца (H3 класс) СОЛО А5 |
| Тур | 1\4 финала |
| Вышли в следующий тур | 13 |
| Проходной бал | 12 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||
| !(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | |||||
| A(1) | Абдыханулы Данияр | Алматы | вторая | |||||
| B(2) | Абуталипова Алия | Кокшетау | третья | |||||
| C(3) | Галимов Азиз | Ташкент | четвертая | |||||
| D(4) | Катичева Татьяна | Шымкент | высшая | |||||
| E(5) | Мусин Шахнур | Караганда | вторая | |||||
| F(6) | Салимжанов Серик | Астана | четвертая | |||||
| G(7) | Шарипова Эльмира | Кокшетау | первая | |||||
| N | Фамилии | Сумма | W | Sm | Cha | |||
| 155 | Сафия - | 21 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 174 | Шахнабатова - | 21 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 176 | Мартиросова - | 21 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 192 | Кемали - | 21 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 83 | Аяхметова - | 20 | XX-XXXX | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 78 | Ганикызы - | 17 | X-XXXXX | 6 | XXXX-XX | 6 | X-XXXX- | 5 |
| 86 | Когай - | 16 | XXXXXXX | 7 | X---XX- | 3 | X-XXXXX | 6 |
| 107 | Сапаргали - | 16 | XXXXXXX | 7 | X-X-XXX | 5 | --X-XXX | 4 |
| 63 | Фрай - | 14 | --XX-X- | 3 | -XXX-X- | 4 | XXXXXXX | 7 |
| 97 | Адилхан - | 14 | XXXX-XX | 6 | --XXXXX | 5 | -X-X-X- | 3 |
| 90 | Ибрагим - | 12 | X-XXX-X | 5 | XX--X-- | 3 | X-XX--X | 4 |
| 109 | Соловей - | 12 | --X---- | 1 | XXXXXXX | 7 | XXX---X | 4 |
| 189 | Пауадинова - | 12 | XX-X--X | 4 | -X--X-- | 2 | XXXXX-X | 6 |
| 99 | Сейтмахан - | 9 | X---XXX | 4 | XX-X--- | 3 | -X----X | 2 |
| 108 | Бегимбай - | 8 | -X----- | 1 | X-XX--X | 4 | -X--XX- | 3 |
| 82 | Ефремова - | 7 | --X---- | 1 | ---X--X | 2 | X--XXX- | 4 |
| 102 | Сабиткызы - | 6 | -X--XX- | 3 | --X-XX- | 3 | ------- | 0 |
| 95 | Арыстанбек - | 4 | -X--X-- | 2 | -X----X | 2 | ------- | 0 |
| 92 | Нурлыбеккызы - | 1 | ------- | 0 | ------- | 0 | -X----- | 1 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна