| Дата турнира | 03.12.2022 - 04.12.2022 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | QYZYLORDA CUP - 2022 |
| Город | Кызылорда |
| Организатор | ORDA, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация танцевального спорта Кызылординской обл. |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | Ювеналы1 3 танца (H3 класс) СОЛО А6 |
| Тур | 1\4 финала |
| Вышли в следующий тур | 12 |
| Проходной бал | 10 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||
| !(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | |||||
| A(1) | Абдыханулы Данияр | Алматы | вторая | |||||
| B(2) | Абуталипова Алия | Кокшетау | третья | |||||
| C(3) | Галимов Азиз | Ташкент | четвертая | |||||
| D(4) | Катичева Татьяна | Шымкент | высшая | |||||
| E(5) | Мусин Шахнур | Караганда | вторая | |||||
| F(6) | Салимжанов Серик | Астана | четвертая | |||||
| G(7) | Шарипова Эльмира | Кокшетау | первая | |||||
| N | Фамилии | Сумма | W | Sm | Cha | |||
| 156 | Октамова - | 21 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 174 | Шахнабатова - | 21 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 152 | Васильева - | 20 | XXXXXXX | 7 | -XXXXXX | 6 | XXXXXXX | 7 |
| 153 | Середа - | 20 | XX-XXXX | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 176 | Мартиросова - | 20 | XXXXXXX | 7 | X-XXXXX | 6 | XXXXXXX | 7 |
| 194 | Адамчук - | 20 | X-XXXXX | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 145 | Сакен - | 19 | XXXX-XX | 6 | XXXXXXX | 7 | XX-XXXX | 6 |
| 139 | Шаркова - | 18 | -XXXXXX | 6 | X-XXXXX | 6 | X-XXXXX | 6 |
| 147 | Рустемкызы - | 16 | XXXXXXX | 7 | XXXXX-- | 5 | XX-XX-- | 4 |
| 240 | Абдуллаева - | 16 | XXXX--X | 5 | XXX-XXX | 6 | X-XXXX- | 5 |
| 239 | Дуйсенгазы - | 15 | XXX-XX- | 5 | XX---XX | 4 | X-XXXXX | 6 |
| 89 | Базарбеккызы - | 10 | -X-XX-- | 3 | XX-X--- | 3 | --X-XXX | 4 |
| 154 | Николь - | 9 | --XXXXX | 5 | ----XXX | 3 | ------X | 1 |
| 150 | Кайрат - | 6 | -XX---- | 2 | --XX--X | 3 | X------ | 1 |
| 151 | Кремезная - | 6 | -----X- | 1 | -X---X- | 2 | -XX--X- | 3 |
| 88 | Пак - | 4 | ------- | 0 | X---X-- | 2 | --XX--- | 2 |
| 148 | Хайрулла - | 4 | X---X-- | 2 | ------- | 0 | -X----X | 2 |
| 241 | Белоусова - | 4 | X------ | 1 | --XX--- | 2 | -X----- | 1 |
| 195 | Поздняк - | 2 | ------- | 0 | -X----- | 1 | -X----- | 1 |
| 250 | Серiк - | 1 | ------X | 1 | ------- | 0 | ------- | 0 |
| 87 | Естай - | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна