| Дата турнира | 03.12.2022 - 04.12.2022 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | QYZYLORDA CUP - 2022 |
| Город | Кызылорда |
| Организатор | ORDA, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация танцевального спорта Кызылординской обл. |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | Юв1+Юв2 Н-4 СОЛО (сейшн) |
| Тур | финал |
| Вышли в следующий тур | 41 |
| Проходной бал | 0 |
| ID | ФИО | Город | Категория | ||||||||
| !(0) | Кан Рудольф | Байконур | высшая | ||||||||
| A(1) | Tsoy Vasiliy | Uzbekistan | WDSF | ||||||||
| B(2) | Бубнов Алексей | Алматы | высшая | ||||||||
| C(3) | Кошербаев Азат | Астана | четвертая | ||||||||
| D(4) | Платова Алена | Актобе | третья | ||||||||
| E(5) | Ражабов Иззат | Ташкент | первая | ||||||||
| F(6) | Салимжанов Серик | Астана | четвертая | ||||||||
| G(7) | Шуть Ольга | Шымкент | высшая | ||||||||
| N | Фамилии | Место | W | Q | Sm | Cha | Сумма | ||||
| 75 | Шурыгина - | 1 | 3322333 | 19 | 3322332 | 18 | 3232333 | 19 | 3322333 | 19 | 2,68 |
| 77 | Бекеева - | 1 | 3323333 | 20 | 3322332 | 18 | 2332333 | 19 | 3332333 | 20 | 2,75 |
| 89 | Базарбеккызы - | 1 | 3323223 | 18 | 3222233 | 17 | 3333233 | 20 | 2333333 | 20 | 2,68 |
| 139 | Шаркова - | 1 | 3332333 | 20 | 3333333 | 21 | 3333333 | 21 | 3333333 | 21 | 2,97 |
| 142 | Хан - | 1 | 2333232 | 18 | 2333333 | 20 | 3232332 | 18 | 2333333 | 20 | 2,72 |
| 147 | Рустемкызы - | 1 | 2333332 | 19 | 2332233 | 18 | 3333232 | 19 | 3333332 | 20 | 2,72 |
| 152 | Васильева - | 1 | 3333333 | 21 | 3333333 | 21 | 3333333 | 21 | 3333333 | 21 | 3 |
| 154 | Николь - | 1 | 3323233 | 19 | 2222333 | 17 | 3332233 | 19 | 3232333 | 19 | 2,65 |
| 158 | Рахматуллаева - | 1 | 3333333 | 21 | 3333333 | 21 | 3333333 | 21 | 3333333 | 21 | 3 |
| 159 | Еламан - | 1 | 3333333 | 21 | 3333323 | 20 | 3333233 | 20 | 3333333 | 21 | 2,93 |
| 174 | Шахнабатова - | 1 | 3333333 | 21 | 3333333 | 21 | 3333333 | 21 | 3333333 | 21 | 3 |
| 194 | Адамчук - | 1 | 3333332 | 20 | 3332332 | 19 | 3332333 | 20 | 3333333 | 21 | 2,86 |
| 209 | Орфаниди - | 1 | 3333322 | 19 | 3332333 | 20 | 1332332 | 17 | 2332233 | 18 | 2,65 |
| 245 | Абрамян - | 1 | 2333333 | 20 | 2333333 | 20 | 3333333 | 21 | 3333333 | 21 | 2,93 |
| 87 | Естай - | 2 | 2323222 | 16 | 2222222 | 14 | 3332221 | 16 | 2332332 | 18 | 2,29 |
| 88 | Пак - | 2 | 3322222 | 16 | 2322222 | 15 | 2322332 | 17 | 2222332 | 16 | 2,29 |
| 101 | Пан - | 2 | 2222232 | 15 | 2222222 | 14 | 2223232 | 16 | 2223232 | 16 | 2,18 |
| 120 | Нурланкызы - | 2 | 2322232 | 16 | 3322232 | 17 | 3322232 | 17 | 3322232 | 17 | 2,4 |
| 121 | Искакова - | 2 | 2332222 | 16 | 3331222 | 16 | 3232232 | 17 | 2333232 | 18 | 2,4 |
| 130 | Амандык - | 2 | 3333322 | 19 | 3322232 | 17 | 2323332 | 18 | 3323232 | 18 | 2,58 |
| 133 | Жасуланкызы - | 2 | 2332232 | 17 | 2332222 | 16 | 2332233 | 18 | 2323222 | 16 | 2,4 |
| 143 | Ашим - | 2 | 2222232 | 15 | 2222322 | 15 | 2222232 | 15 | 2223232 | 16 | 2,18 |
| 145 | Сакен - | 2 | 3233222 | 17 | 3232222 | 16 | 3222232 | 16 | 3122232 | 15 | 2,29 |
| 146 | Сламбек - | 2 | 2223223 | 16 | 2232222 | 15 | 2232232 | 16 | 2123332 | 16 | 2,25 |
| 148 | Хайрулла - | 2 | 2222232 | 15 | 2223232 | 16 | 2222232 | 15 | 3222232 | 16 | 2,22 |
| 149 | Марат - | 2 | 2222232 | 15 | 3222232 | 16 | 3222232 | 16 | 2232232 | 16 | 2,25 |
| 150 | Кайрат - | 2 | 3232232 | 17 | 3322332 | 18 | 2332332 | 18 | 2222232 | 15 | 2,43 |
| 151 | Кремезная - | 2 | 3222232 | 16 | 3322332 | 18 | 2232232 | 16 | 2122232 | 14 | 2,29 |
| 98 | Сейдахмет - | 3 | 2123221 | 13 | 1122221 | 11 | 2222232 | 15 | 1122231 | 12 | 1,83 |
| 100 | Алмас - | 3 | 3322222 | 16 | 3122222 | 14 | 2122222 | 13 | 3222222 | 15 | 2,08 |
| 110 | Габиткызы - | 3 | 2222222 | 14 | 2122222 | 13 | 2121222 | 12 | 1312221 | 12 | 1,83 |
| 122 | Ибрагимова - | 3 | 2112221 | 11 | 2112221 | 11 | 2112231 | 12 | 1112231 | 11 | 1,61 |
| 127 | Тё - | 3 | 2223222 | 15 | 2222221 | 13 | 2222322 | 15 | 2222222 | 14 | 2,04 |
| 128 | Багдат - | 3 | 1122232 | 13 | 1121221 | 10 | 1222231 | 13 | 1122221 | 11 | 1,68 |
| 140 | Асанкызы - | 3 | 1121221 | 10 | 1122221 | 11 | 1122221 | 11 | 2122221 | 12 | 1,58 |
| 141 | Рыбальченко - | 3 | 2223222 | 15 | 2111222 | 11 | 2222231 | 14 | 1122221 | 11 | 1,83 |
| 144 | Адил - | 3 | 2222222 | 14 | 2122232 | 14 | 2222232 | 15 | 2122222 | 13 | 2 |
| 171 | Асанкызы - | 3 | 2222222 | 14 | 2222232 | 15 | 2222232 | 15 | 2122232 | 14 | 2,08 |
| 195 | Поздняк - | 3 | 2122222 | 13 | 2122232 | 14 | 2222232 | 15 | 2222222 | 14 | 2 |
| 198 | Фортова - | 3 | 2222222 | 14 | 2222232 | 15 | 2222232 | 15 | 2222222 | 14 | 2,08 |
| 199 | Иванова - | 3 | 2222222 | 14 | 2222232 | 15 | 2322332 | 17 | 1122221 | 11 | 2,04 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна