| Дата турнира | 03.12.2022 - 04.12.2022 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | QYZYLORDA CUP - 2022 |
| Город | Кызылорда |
| Организатор | ORDA, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация танцевального спорта Кызылординской обл. |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | Ювеналы1 Н-3 1 ГОД СОЛО (сейшн) А6 |
| Тур | финал |
| Вышли в следующий тур | 54 |
| Проходной бал | 0 |
| ID | ФИО | Город | Категория | ||||||
| !(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | ||||||
| A(1) | Tsoy Vasiliy | Uzbekistan | WDSF | ||||||
| B(2) | Абдыханулы Данияр | Алматы | вторая | ||||||
| C(3) | Абуталипова Алия | Кокшетау | третья | ||||||
| D(4) | Галимов Азиз | Ташкент | четвертая | ||||||
| E(5) | Катичева Татьяна | Шымкент | высшая | ||||||
| F(6) | Кошербаев Азат | Астана | четвертая | ||||||
| G(7) | Мусин Шахнур | Караганда | вторая | ||||||
| N | Фамилии | Место | W | Sm | Cha | Сумма | |||
| 87 | Естай - | 1 | 3332332 | 19 | 3322323 | 18 | 2322323 | 17 | 2,58 |
| 88 | Пак - | 1 | 3322332 | 18 | 2323323 | 18 | 2322332 | 17 | 2,53 |
| 91 | Утебаева - | 1 | 3323331 | 18 | 3323322 | 18 | 1322322 | 15 | 2,43 |
| 100 | Алмас - | 1 | 3333332 | 20 | 2222323 | 16 | 3233322 | 18 | 2,58 |
| 101 | Пан - | 1 | 2322321 | 15 | 2332323 | 18 | 3233333 | 20 | 2,53 |
| 120 | Нурланкызы - | 1 | 2333332 | 19 | 2133333 | 18 | 3333333 | 21 | 2,77 |
| 128 | Багдат - | 1 | 3323322 | 18 | 3322222 | 16 | 3322322 | 17 | 2,43 |
| 140 | Асанкызы - | 1 | 2221222 | 13 | 3322333 | 19 | 3333333 | 21 | 2,53 |
| 143 | Ашим - | 1 | 2331333 | 18 | 3323332 | 19 | 2333322 | 18 | 2,62 |
| 145 | Сакен - | 1 | 2332332 | 18 | 3332332 | 19 | 2323332 | 18 | 2,62 |
| 147 | Рустемкызы - | 1 | 3333333 | 21 | 3133333 | 19 | 3333333 | 21 | 2,91 |
| 149 | Марат - | 1 | 3333323 | 20 | 2332333 | 19 | 3323333 | 20 | 2,81 |
| 154 | Николь - | 1 | 2333322 | 18 | 2333333 | 20 | 2333333 | 20 | 2,77 |
| 161 | Сейдазим - | 1 | 2333323 | 19 | 2333332 | 19 | 1313222 | 14 | 2,48 |
| 164 | Хамданова - | 1 | 3323323 | 19 | 2322323 | 17 | 2322322 | 16 | 2,48 |
| 171 | Асанкызы - | 1 | 2132332 | 16 | 3333333 | 21 | 3333323 | 20 | 2,72 |
| 178 | Махмудова - | 1 | 3323333 | 20 | 3233333 | 20 | 2233322 | 17 | 2,72 |
| 189 | Пауадинова - | 1 | 2123322 | 15 | 3223332 | 18 | 3233322 | 18 | 2,43 |
| 192 | Кемали - | 1 | 2333323 | 19 | 3333322 | 19 | 3333323 | 20 | 2,77 |
| 213 | Липунова - | 1 | 2223332 | 17 | 3333332 | 20 | 3321322 | 16 | 2,53 |
| 78 | Ганикызы - | 2 | 1322322 | 15 | 2122122 | 12 | 2322322 | 16 | 2,05 |
| 82 | Ефремова - | 2 | 3111321 | 12 | 2221221 | 12 | 3223322 | 17 | 1,96 |
| 83 | Аяхметова - | 2 | 2222323 | 16 | 2122322 | 14 | 1222322 | 14 | 2,1 |
| 84 | Алтынбаева - | 2 | 3221322 | 15 | 1222321 | 13 | 2321322 | 15 | 2,05 |
| 86 | Когай - | 2 | 3323232 | 18 | 2121222 | 12 | 2223222 | 15 | 2,15 |
| 89 | Базарбеккызы - | 2 | 3333333 | 21 | 3323323 | 19 | 1111121 | 8 | 2,29 |
| 97 | Адилхан - | 2 | 3123322 | 16 | 2121322 | 13 | 3322322 | 17 | 2,2 |
| 98 | Сейдахмет - | 2 | 1112322 | 12 | 2322332 | 17 | 2233332 | 18 | 2,24 |
| 107 | Сапаргали - | 2 | 3232322 | 17 | 2232322 | 16 | 1131121 | 10 | 2,05 |
| 121 | Искакова - | 2 | 3221322 | 15 | 2222322 | 15 | 3322321 | 16 | 2,2 |
| 127 | Тё - | 2 | 2322333 | 18 | 3132222 | 15 | 3322322 | 17 | 2,39 |
| 141 | Рыбальченко - | 2 | 2322322 | 16 | 2122222 | 13 | 2212312 | 13 | 2 |
| 148 | Хайрулла - | 2 | 2222232 | 15 | 2132322 | 15 | 2123322 | 15 | 2,15 |
| 150 | Кайрат - | 2 | 2222322 | 15 | 2333332 | 19 | 2322322 | 16 | 2,39 |
| 157 | Дуйсен - | 2 | 2221322 | 14 | 1122222 | 12 | 2223322 | 16 | 2 |
| 202 | Бекжигит - | 2 | 3333322 | 19 | 2322323 | 17 | 1111122 | 9 | 2,15 |
| 243 | Аркабек - | 2 | 2122322 | 14 | 1221222 | 12 | 2323322 | 17 | 2,05 |
| 76 | Ералы - | 3 | 2121122 | 11 | 1121122 | 10 | 1222122 | 12 | 1,58 |
| 90 | Ибрагим - | 3 | 2221322 | 14 | 2111222 | 11 | 2222322 | 15 | 1,91 |
| 92 | Нурлыбеккызы - | 3 | 2221222 | 13 | 2212121 | 11 | 1111212 | 9 | 1,58 |
| 99 | Сейтмахан - | 3 | 2212322 | 14 | 1111222 | 10 | 1111121 | 8 | 1,53 |
| 102 | Сабиткызы - | 3 | 1122221 | 11 | 2222122 | 13 | 2121312 | 12 | 1,72 |
| 105 | Срымова - | 3 | 2121111 | 9 | 2121121 | 10 | 2121122 | 11 | 1,43 |
| 108 | Бегимбай - | 3 | 2211221 | 11 | 1112121 | 9 | 2112321 | 12 | 1,53 |
| 109 | Соловей - | 3 | 2123121 | 12 | 2122322 | 14 | 1121112 | 9 | 1,67 |
| 110 | Габиткызы - | 3 | 2122331 | 14 | 2121221 | 11 | 1121222 | 11 | 1,72 |
| 112 | Карасай - | 3 | 2121121 | 10 | 2121322 | 13 | 2111222 | 11 | 1,62 |
| 122 | Ибрагимова - | 3 | 2112221 | 11 | 2121222 | 12 | 1111121 | 8 | 1,48 |
| 132 | Шакимардан - | 3 | 2221322 | 14 | 2221322 | 14 | 2111122 | 10 | 1,81 |
| 190 | Арыстанбек - | 3 | 2111111 | 8 | 2121112 | 10 | 1121212 | 10 | 1,34 |
| 193 | Курдин - | 3 | 1111111 | 7 | 1111111 | 7 | 1111111 | 7 | 1 |
| 196 | Джанадилова - | 3 | 2122121 | 11 | 2122221 | 12 | 1122122 | 11 | 1,62 |
| 205 | Нурумова - | 3 | 2122123 | 13 | 2122322 | 14 | 3112321 | 13 | 1,91 |
| 215 | Карнаухова - | 3 | 2213321 | 14 | 2212221 | 12 | 1212222 | 12 | 1,81 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна