| Дата турнира | 03.12.2022 - 04.12.2022 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | QYZYLORDA CUP - 2022 |
| Город | Кызылорда |
| Организатор | ORDA, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация танцевального спорта Кызылординской обл. |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | Ювеналы1 Н-3 СОЛО (сейшн) А1 |
| Тур | финал |
| Вышли в следующий тур | 26 |
| Проходной бал | 0 |
| ID | ФИО | Город | Категория | ||||||
| !(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | ||||||
| A(1) | Tsoy Vasiliy | Uzbekistan | WDSF | ||||||
| B(2) | Абдыханулы Данияр | Алматы | вторая | ||||||
| C(3) | Абуталипова Алия | Кокшетау | третья | ||||||
| D(4) | Катичева Татьяна | Шымкент | высшая | ||||||
| E(5) | Мусин Шахнур | Караганда | вторая | ||||||
| F(6) | Ражабов Иззат | Ташкент | первая | ||||||
| G(7) | Салимжанов Серик | Астана | четвертая | ||||||
| N | Фамилии | Место | W | Sm | Cha | Сумма | |||
| 98 | Сейдахмет - | 1 | 2223232 | 16 | 3223222 | 16 | 3323233 | 19 | 2,43 |
| 100 | Алмас - | 1 | 3233232 | 18 | 3333233 | 20 | 3333233 | 20 | 2,77 |
| 101 | Пан - | 1 | 2323223 | 17 | 3333232 | 19 | 3333233 | 20 | 2,67 |
| 121 | Искакова - | 1 | 2333222 | 17 | 3223222 | 16 | 3223233 | 18 | 2,43 |
| 127 | Тё - | 1 | 3233222 | 17 | 3323223 | 18 | 3323223 | 18 | 2,53 |
| 149 | Марат - | 1 | 3323223 | 18 | 2223233 | 17 | 3233233 | 19 | 2,58 |
| 176 | Мартиросова - | 1 | 3333333 | 21 | 3323333 | 20 | 3333333 | 21 | 2,96 |
| 194 | Адамчук - | 1 | 3333333 | 21 | 3333333 | 21 | 3333333 | 21 | 3 |
| 195 | Поздняк - | 1 | 2322222 | 15 | 3323223 | 18 | 3323223 | 18 | 2,43 |
| 209 | Орфаниди - | 1 | 3323333 | 20 | 3333333 | 21 | 3333333 | 21 | 2,96 |
| 78 | Ганикызы - | 2 | 2113222 | 13 | 1223222 | 14 | 1223222 | 14 | 1,96 |
| 83 | Аяхметова - | 2 | 2222222 | 14 | 2222222 | 14 | 2222223 | 15 | 2,05 |
| 90 | Ибрагим - | 2 | 2123222 | 14 | 2122222 | 13 | 1322222 | 14 | 1,96 |
| 97 | Адилхан - | 2 | 3222232 | 16 | 3222222 | 15 | 1221222 | 12 | 2,05 |
| 99 | Сейтмахан - | 2 | 2223222 | 15 | 2123222 | 14 | 2223222 | 15 | 2,1 |
| 107 | Сапаргали - | 2 | 1221322 | 13 | 2222222 | 14 | 2233222 | 16 | 2,05 |
| 128 | Багдат - | 2 | 3123233 | 17 | 3333223 | 19 | 2122222 | 13 | 2,34 |
| 141 | Рыбальченко - | 2 | 2222222 | 14 | 2321223 | 15 | 1221222 | 12 | 1,96 |
| 246 | Фрай - | 2 | 2233223 | 17 | 3232233 | 18 | 1221233 | 14 | 2,34 |
| 82 | Ефремова - | 3 | 1111222 | 10 | 1122222 | 12 | 1212222 | 12 | 1,62 |
| 86 | Когай - | 3 | 2222222 | 14 | 1121222 | 11 | 1222222 | 13 | 1,81 |
| 92 | Нурлыбеккызы - | 3 | 1111111 | 7 | 1111112 | 8 | 1111112 | 8 | 1,1 |
| 108 | Бегимбай - | 3 | 1121222 | 11 | 1121222 | 11 | 1322222 | 14 | 1,72 |
| 109 | Соловей - | 3 | 1222222 | 13 | 2121222 | 12 | 2221222 | 13 | 1,81 |
| 110 | Габиткызы - | 3 | 2122223 | 14 | 1321222 | 13 | 1221222 | 12 | 1,86 |
| 122 | Ибрагимова - | 3 | 1111111 | 7 | 1111112 | 8 | 1111112 | 8 | 1,1 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна