| Дата турнира | 03.12.2022 - 04.12.2022 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | QYZYLORDA CUP - 2022 |
| Город | Кызылорда |
| Организатор | ORDA, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация танцевального спорта Кызылординской обл. |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | Ювеналы1 4 танца (H4 класс) СОЛО А2 |
| Тур | 1\4 финала |
| Вышли в следующий тур | 12 |
| Проходной бал | 17 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||||
| !(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | |||||||
| A(1) | Tsoy Vasiliy | Uzbekistan | WDSF | |||||||
| B(2) | Абдыханулы Данияр | Алматы | вторая | |||||||
| C(3) | Абуталипова Алия | Кокшетау | третья | |||||||
| D(4) | Катичева Татьяна | Шымкент | высшая | |||||||
| E(5) | Мусин Шахнур | Караганда | вторая | |||||||
| F(6) | Ражабов Иззат | Ташкент | первая | |||||||
| G(7) | Салимжанов Серик | Астана | четвертая | |||||||
| N | Фамилии | Сумма | W | Q | Sm | Cha | ||||
| 156 | Октамова - | 28 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 248 | Серік - | 28 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 64 | Еркин - | 27 | XXXXXXX | 7 | -XXXXXX | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 152 | Васильева - | 27 | XXXXXXX | 7 | XXXXX-X | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 153 | Середа - | 27 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | X-XXXXX | 6 |
| 147 | Рустемкызы - | 24 | XXXXXXX | 7 | XX-XXXX | 6 | XX-XX-X | 5 | XX-XXXX | 6 |
| 174 | Шахнабатова - | 24 | -XXXXXX | 6 | XXX--XX | 5 | XXXXXXX | 7 | XXXXX-X | 6 |
| 176 | Мартиросова - | 24 | XX--XXX | 5 | XXX-XXX | 6 | XXXXXX- | 6 | XXXXXXX | 7 |
| 245 | Абрамян - | 24 | XXXXXXX | 7 | XXXXX-- | 5 | XXXXXXX | 7 | -XXX-XX | 5 |
| 194 | Адамчук - | 23 | XX-XXXX | 6 | XXXXXXX | 7 | X--XXXX | 5 | XX-XX-X | 5 |
| 159 | Еламан - | 22 | -XXX--- | 3 | XXXX--X | 5 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 240 | Абдуллаева - | 17 | X--X-X- | 3 | --XX-XX | 4 | -X-X-XX | 4 | XXXXXX- | 6 |
| 239 | Дуйсенгазы - | 16 | XXX---X | 4 | -X--XX- | 3 | -XX--X- | 3 | XXX-XXX | 6 |
| 145 | Сакен - | 11 | X-XXXX- | 5 | X--X-XX | 4 | X-----X | 2 | ------- | 0 |
| 89 | Базарбеккызы - | 4 | ----X-- | 1 | X-XX--- | 3 | ------- | 0 | ------- | 0 |
| 120 | Нурланкызы - | 4 | --X---- | 1 | ----XX- | 2 | --X---- | 1 | ------- | 0 |
| 88 | Пак - | 2 | ------X | 1 | ------- | 0 | ------- | 0 | -----X- | 1 |
| 195 | Поздняк - | 2 | ------- | 0 | ----X-- | 1 | --X---- | 1 | ------- | 0 |
| 241 | Белоусова - | 2 | ------- | 0 | ------- | 0 | ----X-- | 1 | --X---- | 1 |
| 87 | Естай - | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна