Дата турнира | 03.12.2022 - 04.12.2022 |
Ранг турнира | Международное соревнование |
Название турнира | QYZYLORDA CUP - 2022 |
Город | Кызылорда |
Организатор | ORDA, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация танцевального спорта Кызылординской обл. |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | Юн1+Юн2 8 танцев (D класс) СОЛО |
Тур | 1\2 финала |
Вышли в следующий тур | 6 |
Проходной бал | 38 |
ID | ФИО | Город | Категория | |||||||||||||||
!(0) | Кан Рудольф | Байконур | высшая | |||||||||||||||
A(1) | Tsoy Vasiliy | Uzbekistan | WDSF | |||||||||||||||
B(2) | Абдыханулы Данияр | Алматы | вторая | |||||||||||||||
C(3) | Абуталипова Алия | Кокшетау | третья | |||||||||||||||
D(4) | Галимов Азиз | Ташкент | четвертая | |||||||||||||||
E(5) | Кошербаев Азат | Астана | четвертая | |||||||||||||||
F(6) | Платова Алена | Актобе | третья | |||||||||||||||
G(7) | Шарипова Эльмира | Кокшетау | первая |
N | Фамилии | Сумма | Sm | Cha | Rm | Jv | W | T | V | Q | ||||||||
228 | Сагидолдина - | 53 | XXXXXX- | 6 | -XXXXXX | 6 | XXXXXXX | 7 | -XXXXXX | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
224 | Сыздыкова - | 52 | XXXXX-X | 6 | XXX-X-X | 5 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXX- | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
201 | Замота - | 51 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | -XXXX-X | 5 | XXXXXX- | 6 | XXXXX-X | 6 | -XXXXXX | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
137 | Цой - | 44 | XXX-XXX | 6 | XXXX-XX | 6 | XXX--XX | 5 | XXXX-XX | 6 | XXX-XX- | 5 | XXX-X-- | 4 | XXX-XXX | 6 | XXX-XXX | 6 |
225 | Казизхан - | 44 | X-XXXXX | 6 | X-XXXXX | 6 | XXXXXXX | 7 | X-XXXXX | 6 | -XXXXX- | 5 | --XXXXX | 5 | --XXXX- | 4 | --XXXXX | 5 |
187 | Сагитдинова - | 38 | XX----- | 2 | -XXXXX- | 5 | XX-XX-- | 4 | XX----- | 2 | XXXXX-X | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXX-- | 5 |
234 | Суровикина - | 22 | ---X-XX | 3 | X--X--- | 2 | ---XX-- | 2 | X--XXXX | 5 | X--X-X- | 3 | X--X-X- | 3 | ---X--- | 1 | X--X-X- | 3 |
227 | Ли - | 20 | -XXXX-- | 4 | XX--XXX | 5 | X-X--X- | 3 | -XX-X-X | 4 | ------X | 1 | X-----X | 2 | X------ | 1 | ------- | 0 |
232 | Коряк - | 10 | -----XX | 2 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | -----XX | 2 | -X----X | 2 | -X----X | 2 | -X----X | 2 |
233 | Ли - | 2 | ------- | 0 | ------- | 0 | -----XX | 2 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна