Дата турнира | 11.12.2022 |
Ранг турнира | Кубок Республики Казахстан |
Название турнира | Кубок Аэлиты - 2022 |
Город | Атырау |
Организатор | Аэлита, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация спортивного танца Атырауской обл |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | Ювеналы1 Н-4 СОЛО (сейшн) |
Тур | финал |
Вышли в следующий тур | 24 |
Проходной бал | 0 |
ID | ФИО | Город | Категория | ||||||||
!(0) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая | ||||||||
A(1) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая | ||||||||
B(2) | Даулеткалиева Жанат | Акистау | четвертая | ||||||||
C(3) | Ерболат Томирис | Атырау | четвертая | ||||||||
D(4) | Мангибаев Вилен | Актау | вторая | ||||||||
E(5) | Мухаметзянов Рустам | Усть-Каменогорск | третья | ||||||||
F(6) | Платова Алена | Актобе | третья | ||||||||
G(7) | Хороших Василий | Алматы | высшая |
N | Фамилии | Место | W | Q | Sm | Cha | Сумма | ||||
12 | Мухтасар - | 1 | 3333332 | 20 | 3322222 | 16 | 3322322 | 17 | 3322232 | 17 | 2,5 |
21 | Бобылева - | 1 | 3332322 | 18 | 2232222 | 15 | 3233222 | 17 | 3233233 | 19 | 2,47 |
24 | Камбарова - | 1 | 3333333 | 21 | 2332222 | 16 | 3333333 | 21 | 2233333 | 19 | 2,75 |
26 | Рамазан - | 1 | 2323323 | 18 | 2233332 | 18 | 2232222 | 15 | 2333233 | 19 | 2,5 |
59 | Аминова - | 1 | 3233333 | 20 | 3333333 | 21 | 3333333 | 21 | 3333333 | 21 | 2,97 |
61 | Нагибина - | 1 | 3233223 | 18 | 2233333 | 19 | 3233233 | 19 | 2233333 | 19 | 2,68 |
62 | Оразали - | 1 | 3133333 | 19 | 3233323 | 19 | 3333322 | 19 | 3233333 | 20 | 2,75 |
73 | Сагдиева - | 1 | 3223232 | 17 | 3223222 | 16 | 3222223 | 16 | 3223332 | 18 | 2,4 |
14 | Соколова - | 2 | 3233322 | 18 | 3322222 | 16 | 2222322 | 15 | 3232232 | 17 | 2,36 |
15 | Ульянова - | 2 | 2233322 | 17 | 2222322 | 15 | 3223322 | 17 | 2232222 | 15 | 2,29 |
18 | Рыспаева - | 2 | 2223322 | 16 | 2222222 | 14 | 2222222 | 14 | 2223232 | 16 | 2,15 |
23 | Есен - | 2 | 2223222 | 15 | 2122222 | 13 | 2222332 | 16 | 2222233 | 16 | 2,15 |
25 | Нурлыбай - | 2 | 2232322 | 16 | 2222322 | 15 | 2232322 | 16 | 2233222 | 16 | 2,25 |
27 | Сагиндыкова - | 2 | 2323322 | 17 | 2222222 | 14 | 2222222 | 14 | 2322222 | 15 | 2,15 |
47 | Жолдаскали - | 2 | 3233332 | 19 | 2223222 | 15 | 2222322 | 15 | 2132222 | 14 | 2,25 |
63 | Сагытжан - | 2 | 2322222 | 15 | 2222322 | 15 | 2222222 | 14 | 3322322 | 17 | 2,18 |
74 | Сагдиева - | 2 | 2222322 | 15 | 2122222 | 13 | 3323322 | 18 | 3233322 | 18 | 2,29 |
75 | Жалгас - | 2 | 2322332 | 17 | 3222321 | 15 | 2223222 | 15 | 2233222 | 16 | 2,25 |
19 | Сагидолла - | 3 | 2222322 | 15 | 2222322 | 15 | 2222221 | 13 | 2122221 | 12 | 1,97 |
20 | Бердиева - | 3 | 2222222 | 14 | 2222222 | 14 | 2213222 | 14 | 2232222 | 15 | 2,04 |
22 | Ергали - | 3 | 2222322 | 15 | 2222322 | 15 | 2222222 | 14 | 2222222 | 14 | 2,08 |
28 | Ситкалиева - | 3 | 2233322 | 17 | 2222222 | 14 | 2222222 | 14 | 2122222 | 13 | 2,08 |
29 | Ясмин - | 3 | 2222322 | 15 | 2212221 | 12 | 2222222 | 14 | 2222222 | 14 | 1,97 |
60 | Кобелдесова - | 3 | 2212222 | 13 | 2212222 | 13 | 2222222 | 14 | 2322222 | 15 | 1,97 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна