Дата турнира | 11.12.2022 |
Ранг турнира | Кубок Республики Казахстан |
Название турнира | Кубок Аэлиты - 2022 |
Город | Атырау |
Организатор | Аэлита, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация спортивного танца Атырауской обл |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | Юв1+Юв2 Стандарт 3 танца (E класс) СОЛО |
Тур | 1\8 финала |
Вышли в следующий тур | 21 |
Проходной бал | 11 |
ID | ФИО | Город | Категория | |||||
!(0) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая | |||||
A(1) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая | |||||
B(2) | Ерболат Томирис | Атырау | четвертая | |||||
C(3) | Мангибаев Вилен | Актау | вторая | |||||
D(4) | Муканова Аэлита | Атырау | четвертая | |||||
E(5) | Мухаметзянов Рустам | Усть-Каменогорск | третья | |||||
F(6) | Платова Алена | Актобе | третья | |||||
G(7) | Хороших Василий | Алматы | высшая |
N | Фамилии | Сумма | W | V | Q | |||
21 | Бобылева - | 21 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
36 | Баштанюк - | 21 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
66 | Ізтлеу - | 21 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
67 | Кайбжанова - | 21 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
68 | Рамазан - | 21 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
75 | Панова - | 21 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
34 | Байгужина - | 20 | XX-XXXX | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
37 | Жарас - | 20 | X-XXXXX | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
59 | Аминова - | 20 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXX-X | 6 |
62 | Оразали - | 20 | XXXXXXX | 7 | XXXXX-X | 6 | XXXXXXX | 7 |
69 | Сеит - | 20 | XXXXXXX | 7 | XXXXX-X | 6 | XXXXXXX | 7 |
41 | Туребай - | 19 | XXXXX-X | 6 | XXXXXXX | 7 | XX-XXXX | 6 |
46 | Ербулатова - | 19 | XX--XXX | 5 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
48 | Серік - | 18 | XX-XX-X | 5 | XXXXXXX | 7 | X-XXXXX | 6 |
24 | Камбарова - | 16 | -XXXX-X | 5 | XXXXXXX | 7 | -XXX-X- | 4 |
28 | Ситкалиева - | 14 | XXXX-XX | 6 | --XX-XX | 4 | X---XXX | 4 |
42 | Турган - | 14 | XXXXXX- | 6 | ------X | 1 | XXXXXXX | 7 |
45 | Елешева - | 14 | --XXXXX | 5 | X--X-XX | 4 | -XXXX-X | 5 |
61 | Нагибина - | 12 | -XX---- | 2 | -XX---X | 3 | XXXXXXX | 7 |
38 | Кажикатова - | 11 | XXX-XX- | 5 | X-X-XXX | 5 | -X----- | 1 |
47 | Жолдаскали - | 11 | -XXX--X | 4 | X--XXX- | 4 | --X-X-X | 3 |
39 | Малик - | 10 | ---XX-X | 3 | -XX-XX- | 4 | X--X-X- | 3 |
27 | Сагиндыкова - | 9 | XX---X- | 3 | X--XX-- | 3 | --XX-X- | 3 |
23 | Есен - | 8 | --XX--- | 2 | XXX-XX- | 5 | -X----- | 1 |
44 | Хван - | 8 | X----XX | 3 | ------- | 0 | X-X-XXX | 5 |
25 | Нурлыбай - | 7 | X-X-XX- | 4 | -X-X--- | 2 | X------ | 1 |
33 | Аширбекова - | 4 | -----X- | 1 | -X---X- | 2 | -X----- | 1 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна